| 統一編號 | 24598416 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 峰聖實業有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 2,000,000約 200 萬元 | 實收資本額(元) | 2,000,000約 200 萬元 |
| 代表人姓名 | 方勝楠 | 登記機關 | 臺中市政府 |
| 核准設立日期 | 2014-9-11約成立 12 年 | 最後核准變更 | 2024-2-22 |
| 公司所在地 | 臺中市中區三民路二段42之1號3樓之3 街景 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 方勝楠 | 2,000,000 | 約 100.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 電腦及其週邊設備維修(952100)、其他電腦程式設計(620199)、電腦及電腦週邊設備批發(464111)、電腦套裝軟體批發(464112) | ||
| 營業地址 | 臺中市中區大墩里三民路2段42―1號3樓之3 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/24598416" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/24598416.svg" alt="峰聖實業有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 9 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 115年度建築物生產履歷數位資料庫建置案 | 桃園市政府建築管理處 | — | |
| 114年度建築物生產履歷數位資料庫建置案 | 桃園市政府建築管理處 | — | |
| 113年度建築物生產履歷數位資料庫建置案 | 桃園市政府建築管理處 | — | |
| 112年度建築物生產履歷數位資料庫建置案 | 桃園市政府建築管理處 | — | |
| 111年度建築物生產履歷數位資料庫建置案 | 桃園市政府建築管理處 | — | |
| 109年度建築物生產履歷數位資料庫建置案 | 桃園市政府建築管理處 | — | |
| 110年度建築物生產履歷數位資料庫建置案 | 桃園市政府建築管理處 | — | |
| 108年度建築物生產履歷數位資料庫建置案 | 桃園市政府建築管理處 | — | |
| 107年度建築物生產履歷數位資料庫建置案 | 桃園市政府建築管理處 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。