| 統一編號 | 24892760 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 豪鈜食品有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 200,000約 20 萬元 | 實收資本額(元) | 200,000約 20 萬元 |
| 代表人姓名 | 詹宗豪 | 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 核准設立日期 | 2015-4-29約成立 11 年 | 最後核准變更 | 2024-8-14 |
| 公司所在地 | 嘉義市西區光路里南京東街126巷51號2樓 街景 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 詹宗豪 | 200,000 | 約 100.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 豆類、麥類及其他雜糧批發(453112)、麵粉批發(454916)、禽肉批發(454212)、其他水產品批發(454399) | ||
| 營業地址 | 嘉義市西區光路里南京東街126巷51號2樓 | ||
| 登錄字號 | 登錄項目 |
|---|---|
| I-124892760-00000-4 | 公司/商業登記 |
<a href="https://inc.com.tw/c/24892760" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/24892760.svg" alt="豪鈜食品有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 15 件 | 累計得標金額 | NT$ 14,557,420約 1,456 萬元 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 法務部矯正署桃園監獄 | 4 |
| 法務部矯正署高雄監獄 | 3 |
| 法務部矯正署苗栗看守所 | 3 |
| 法務部矯正署新竹監獄 | 3 |
| 法務部矯正署屏東看守所 | 3 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 法務部矯正署所屬桃園二區矯正機關115年度下半年收容人副食品【醬菜雜貨類】聯合採購 | 法務部矯正署桃園監獄 | NT$ 10,868,123 |
| 2026-05-19 | 115年下半年度高雄一區矯正機關收容人副食品聯合採購-海陸肉品類 | 法務部矯正署高雄監獄 | NT$ 13,639,300 |
| 2026-05-19 | 115年下半年度高雄一區矯正機關收容人副食品聯合採購-家禽肉品類 | 法務部矯正署高雄監獄 | NT$ 5,807,000 |
| 2026-05-19 | 法務部矯正署所屬桃園二區矯正機關115年度下半年收容人副食品【一般及肉品加工食品類】聯合採購 | 法務部矯正署桃園監獄 | NT$ 12,426,291 |
| 2026-05-19 | 法務部矯正署所屬桃園二區矯正機關115年度下半年收容人副食品【肉品類】聯合採購 | 法務部矯正署桃園監獄 | NT$ 8,663,564 |
| 2026-05-19 | 法務部矯正署所屬桃園二區矯正機關115年度下半年收容人副食品【冷凍海鮮及蔬菜水果類】聯合採購 | 法務部矯正署桃園監獄 | NT$ 17,023,342 |
| 2026-05-12 | 115年下半年度高雄一區矯正機關收容人副食品聯合採購-冷凍及冷藏蔬果類 | 法務部矯正署高雄監獄 | NT$ 5,867,950 |
| 2026-05-06 | 法務部矯正署所屬竹苗地區矯正機關115年下半年收容人副食品聯合採購案【雜貨類】(SCP115A008) | 法務部矯正署新竹監獄 | NT$ 27,216,212 |
| 2026-05-05 | 法務部矯正署所屬竹苗地區矯正機關115年下半年收容人副食品聯合採購案【肉品及冷凍冷藏類】(SCP115A007) | 法務部矯正署新竹監獄 | NT$ 30,832,227 |
| 2026-05-05 | 法務部矯正署所屬竹苗地區矯正機關115年下半年收容人副食品聯合採購案【肉品及冷凍冷藏類】(SCP115A007) | 法務部矯正署新竹監獄 | NT$ 30,832,227 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。