| 統一編號 | 25085096 | 公司狀況 | 非營業中(歇業/撤銷) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 榮易營造有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 23,000,000約 2,300 萬元 | 實收資本額(元) | 23,000,000約 2,300 萬元 |
| 代表人姓名 | 楊易達 | 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 2009-12-9約成立 17 年 | 最後核准變更 | 2020-9-18 |
| 公司所在地 | 新竹市北區海濱里仁和路23號1樓 街景 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 楊易達 | 23,000,000 | 約 100.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 其他建築工程(410099) | ||
| 營業地址 | 新竹市北區海濱里16鄰仁和路23號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/25085096" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/25085096.svg" alt="榮易營造有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 61 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 新竹市政府 | 29 |
| 交通部公路總局第一區養護工程處 | 4 |
| 新竹縣尖石鄉公所 | 3 |
| 臺灣新竹農田水利會 | 2 |
| 經濟部水利署第二河川局 | 2 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2017-09-05 | 中壢段107年度台66線0K-27K段路容維護工作 | 交通部公路總局第一區養護工程處 | NT$ 12,000,000 |
| 2016-09-23 | 中壢段106年度台66線0K-27K段路容維護工作 | 交通部公路總局第一區養護工程處 | NT$ 10,400,000 |
| 2015-09-22 | 中壢段105年度台66線0K-27K段路容維護工作 | 交通部公路總局第一區養護工程處 | NT$ 10,700,000 |
| 新竹縣竹北六張犁東興圳整體景觀再造計畫第二期工程案第一次變更設計(新增項目) | 新竹縣政府文化局 | — | |
| 後龍海堤及新埔海堤環境改善工程 | 經濟部水利署第二河川局 | — | |
| 活動中心新建暨預定基地涵管改道工程變更設計 | 新竹縣竹東鎮上館國民小學 | — | |
| 新竹縣竹北六張犁東興圳整體景觀再造計畫第二期工程案 | 新竹縣政府文化局 | — | |
| 新竹市南勢農村社區土地重劃區多功能中心(土建工程)第一次變更設計 | 新竹市政府 | — | |
| 臺中清泉崗基地機庫堡等軍事設施整建工程 | 國防部 | — | |
| 頂福里集會所旁地坪體健遊樂設施工程 | 新竹市政府 | — |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20170606 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 0 |
| 20170606 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 0 |
| 20170606 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 0 |
| 20170606 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 0 |
| 20170606 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 0 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20170606 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 0 |
| 20170606 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 0 |
| 20170606 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 0 |
| 20170606 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 0 |
| 20170606 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 0 |
| 20170606 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 0 |
| 20170606 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 0 |
| 20170606 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 0 |
| 20170606 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 0 |
| 20170606 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 0 |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-07-05 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2018-02-22 | 事業廢棄物 | 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條,廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。