| 統一編號 | 27500909 | 公司狀況 | 暫停營業(停業中,自 2025-06-28) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 寶鴻建設實業股份有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 160,000,000約 1.6 億元 | 實收資本額(元) | 160,000,000約 1.6 億元 |
| 代表人姓名 | 陳明仁 | 登記機關 | 臺中市政府 |
| 核准設立日期 | 2004-11-29約成立 22 年 | 最後核准變更 | 2023-9-20 |
| 公司所在地 | 臺中市南區福順里復興路二段80號 街景 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 陳明仁 | 10,800,000 | 約 67.50% | |
| 0002 | 董事 | 黃月玉 | 400,000 | 約 2.50% | |
| 0003 | 董事 | 陳若琳 | 0 | ||
| 0004 | 監察人 | 陳明哲 | 4,800,000 | 約 30.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 不動產投資開發(670012)、不動產仲介(681211)、不動產代銷(681212) | ||
| 營業地址 | 臺中市南區福順里復興路2段80號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/27500909" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/27500909.svg" alt="寶鴻建設實業股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 經營者 | 捐贈對象 | 黨派 | 選舉 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 陳明仁 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 2020 總統 | NT$ 102,900 |
| 陳明仁 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 2024 總統 | NT$ 100,000 |
| 陳明仁 | 呂國華 | 中國國民黨 | 2020 立委 | NT$ 100,000 |
| 陳明仁 | 張瀚天 | 中國國民黨 | 2020 立委 | NT$ 100,000 |
| 陳明仁 | 黃國書 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 100,000 |
| 陳明哲 | 洪孟楷 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 100,000 |
| 陳若琳 | 呂國華 | 中國國民黨 | 2020 立委 | NT$ 100,000 |
| 陳若琳 | 黃國書 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 100,000 |
| 陳明仁 | 陳素月 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 60,000 |
| 陳明仁 | 陳素月 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 50,000 |
| 陳明哲 | 郭信良 | — | 2022 直轄市議員 | NT$ 20,000 |
| 陳明哲 | 賴清德 | 民主進步黨 | 2024 總統 | NT$ 13,600 |
| 陳明哲 | 蔡培慧 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 10,000 |
| 陳明哲 | 黃秀芳 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 10,000 |
| 陳明仁 | 賴清德 | 民主進步黨 | 2024 總統 | NT$ 3,111 |
| 陳明哲 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 3,020 |
| 陳明仁 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 2,000 |
| 陳明哲 | 江永昌 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 2,000 |
| 陳明哲 | 羅智強 | 中國國民黨 | 2022 直轄市長 | NT$ 2,000 |
| 陳明哲 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2024 總統 | NT$ 1,500 |
| 陳明仁 | 高嘉瑜 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 885 |
| 陳明哲 | 黃捷 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 520 |
| 陳明仁 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2024 總統 | NT$ 300 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。