| 統一編號 | 27743928 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 自由文化事業股份有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 300,000,000約 3.0 億元 | 實收資本額(元) | 50,000,000約 5,000 萬元 |
| 代表人姓名 | 林鴻邦 | 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2005-7-1約成立 21 年 | 最後核准變更 | 2021-2-23 |
| 公司所在地 | 臺北市內湖區瑞光路405號15樓 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 林鴻邦 | 德泰投資股份有限公司 | 3,500,000 | 約 70.00% |
| 0002 | 監察人 | 張傳宗 | 自由時報企業股份有限公司 | 1,500,000 | 約 30.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 實體書籍出版(581311)、藝術表演活動籌辦、監製與經紀(903015)、電視節目製作(591113)、實體雜誌及期刊出版(581211) | ||
| 營業地址 | 臺北市內湖區港墘里瑞光路405號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/27743928" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/27743928.svg" alt="自由文化事業股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 746 件 | 累計得標金額 | NT$ 2,030,000約 203 萬元 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 臺北市政府觀光傳播局 | 17 |
| 基隆市政府 | 17 |
| 臺中市政府新聞局 | 16 |
| 臺灣菸酒股份有限公司 | 14 |
| 桃園市政府工務局 | 14 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 115年市地重劃土地開發成果平面報紙行銷案 | 高雄市政府新聞局 | NT$ 1,470,000 |
| 2026-05-15 | 「桃園市政府永續住宅政策推動整合行銷」委託專業服務案 | NT$ 1,050,000 | |
| 2022-12-29 | 112年度里鄰長暨調解委員報紙採購(自由時報) | 臺南市官田區公所 | NT$ 840,000 |
| 2022-12-29 | 臺南市後壁區112年度里鄰長報紙採購-自由時報 | 臺南市後壁區公所 | NT$ 561,600 |
| 2022-12-28 | 112年度1月至12月里鄰長及調解委員報紙採購(自由時報) | 臺南市仁德區公所 | NT$ 856,800 |
| 2022-12-28 | 112年度臺南市玉井區公所各里鄰長報紙財物採購案 | 臺南市玉井區公所 | NT$ 277,200 |
| 2022-12-27 | 112年度鄉民代表及鄰長報紙(自由時報)採購 | 彰化縣埔心鄉公所 | NT$ 185,000 |
| 2022-12-27 | 彰化縣溪湖鎮公所112年度贈閱鄰長報紙採購 | 彰化縣溪湖鎮公所 | NT$ 935,000 |
| 2022-12-22 | 永靖鄉112年度鄉民代表及鄰長報紙【自由時報】 | 彰化縣永靖鄉公所 | NT$ 160,000 |
| 2022-12-21 | 112年度高雄市旗津區公所里鄰長暨調解委員報紙訂閱財務採購案 | 高雄市旗津區公所 | NT$ 624,000 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。