| 統一編號 | 34656174 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 環亞通運有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 25,000,000約 2,500 萬元 | 實收資本額(元) | 25,000,000約 2,500 萬元 |
| 代表人姓名 | 曹素真 | 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 1984-8-28約成立 42 年 | 最後核准變更 | 2016-5-13 |
| 公司所在地 | 宜蘭縣冬山鄉順安村鹿安路517巷64號1樓 街景 ›此地址另有 1 家登記 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 曹素真 | 10,000,000 | 約 40.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 其他汽車貨運(494099) | ||
| 營業地址 | 宜蘭縣冬山鄉順安村17鄰鹿安路517巷64號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/34656174" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/34656174.svg" alt="環亞通運有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 固定空污 | 宜蘭縣運送物料車輛污染防制設施管理自治條例第5條 | 1,200 | 不須改善 |
| 2025-12-02 | 固定空污 | 宜蘭縣運送物料車輛污染防制設施管理自治條例第5條 | 1,200 | 不須改善 |
| 2025-11-26 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 不須改善 |
| 2025-03-12 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 不須改善 |
| 2025-02-06 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 不須改善 |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-07 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 不須改善 |
| 2024-05-09 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 不須改善 |
| 2021-05-06 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第9條第1項 | 60,000 | 不須改善 |
| 2021-04-19 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第9條第1項 | 60,000 | 不須改善 |
| 2021-03-15 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第9條第1項 | 60,000 | 不須改善 |
| 2020-12-24 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第9條第1項 | 60,000 | 不須改善 |
| 2020-07-10 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2020-07-08 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2020-05-07 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第9條第1項 | 60,000 | 不須改善 |
| 2020-02-04 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2018-05-31 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2015-09-12 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第9條第1項 | 60,000 | 不須改善 |
| 2015-09-01 | 固定空污 | 宜蘭縣運送物料車輛污染防制設施管理自治條例第4條 | 1,200 | 不須改善 |
| 2015-03-31 | 固定空污 | 宜蘭縣運送物料車輛污染防制設施管理自治條例第4條 | 1,200 | 不須改善 |
| 2015-03-17 | 固定空污 | 宜蘭縣運送物料車輛污染防制設施管理自治條例第4條 | 1,200 | 不須改善 |
| 2014-08-26 | 固定空污 | 宜蘭縣運送物料車輛污染防制設施管理自治條例第4條 | 1,200 | 不須改善 |
| 2014-06-09 | 固定空污 | 宜蘭縣運送物料車輛污染防制設施管理自治條例第4條 | 1,200 | 不須改善 |
| 2014-05-30 | 固定空污 | 宜蘭縣運送物料車輛污染防制設施管理自治條例第4條 | 1,200 | 不須改善 |
| 2014-05-29 | 固定空污 | 宜蘭縣運送物料車輛污染防制設施管理自治條例第4條 | 1,200 | 不須改善 |
| 2014-05-27 | 固定空污 | 宜蘭縣運送物料車輛污染防制設施管理自治條例第4條 | 1,200 | 不須改善 |
| 2014-02-24 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第9條第1項 | 60,000 | 不須改善 |
| 2013-11-22 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 5,000 | 不須改善 |
| 2013-09-12 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第9條第1項 | 60,000 | 不須改善 |
| 2012-08-14 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 5,000 | 不須改善 |
| 2012-07-16 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第9條第1項 | 60,000 | 不須改善 |
| 2012-01-17 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第9條第1項 | 60,000 | 不須改善 |
| 2011-08-08 | 移動污染 | 空氣污染防制法第42條第1項 | 5,000 | 不須改善 |
| 2011-04-28 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第9條第1項 | 60,000 | 不須改善 |
| 2011-03-24 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第49條第1項第2款 | 60,000 | 不須改善 |
| 2010-11-15 | 移動污染 | 空氣污染防制法第63條,空氣污染防制法第42條第1項,空氣污染防制法第68條 | 5,000 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。