| 統一編號 | 47182728 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 竹金汽車貨運股份有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 10,000,000約 1,000 萬元 | 實收資本額(元) | 10,000,000約 1,000 萬元 |
| 代表人姓名 | 陳錦雲 | 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 核准設立日期 | 1979-1-18約成立 47 年 | 最後核准變更 | 2024-7-19 |
| 公司所在地 | 新竹縣竹北市泰和里泰和路146號 街景 › 地圖 ›此地址另有 3 家登記 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 陳錦雲 | 370 | 約 0.04% | |
| 0002 | 董事 | 陳帝之 | 100 | 約 0.01% | |
| 0003 | 監察人 | 邱瑞花 | 50 | 約 <0.01% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 其他汽車貨運(494099) | ||
| 營業地址 | 新竹縣竹北市泰和里泰和路146號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/47182728" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/47182728.svg" alt="竹金汽車貨運股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20190905 | 勞基法第24條第1項 | 雇主延長勞工工作時間者,其延長工作時間之工資,依下列標準加給: 一、延長工作時間在二小時以內者,按平... | 0 |
| 20190905 | 勞基法第24條第1項 | 雇主延長勞工工作時間者,其延長工作時間之工資,依下列標準加給: 一、延長工作時間在二小時以內者,按平... | 0 |
| 20190905 | 勞基法第24條第1項 | 雇主延長勞工工作時間者,其延長工作時間之工資,依下列標準加給: 一、延長工作時間在二小時以內者,按平... | 0 |
| 20190905 | 勞基法第24條第1項 | 雇主延長勞工工作時間者,其延長工作時間之工資,依下列標準加給: 一、延長工作時間在二小時以內者,按平... | 0 |
| 20190905 | 勞基法第24條第1項 | 雇主延長勞工工作時間者,其延長工作時間之工資,依下列標準加給: 一、延長工作時間在二小時以內者,按平... | 0 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20190905 | 勞基法第24條第1項 | 雇主延長勞工工作時間者,其延長工作時間之工資,依下列標準加給: 一、延長工作時間在二小時以內者,按平... | 0 |
| 20190905 | 勞基法第24條第1項 | 雇主延長勞工工作時間者,其延長工作時間之工資,依下列標準加給: 一、延長工作時間在二小時以內者,按平... | 0 |
| 20190905 | 勞基法第24條第1項 | 雇主延長勞工工作時間者,其延長工作時間之工資,依下列標準加給: 一、延長工作時間在二小時以內者,按平... | 0 |
| 20190905 | 勞基法第24條第1項 | 雇主延長勞工工作時間者,其延長工作時間之工資,依下列標準加給: 一、延長工作時間在二小時以內者,按平... | 0 |
| 20190905 | 勞基法第24條第1項 | 雇主延長勞工工作時間者,其延長工作時間之工資,依下列標準加給: 一、延長工作時間在二小時以內者,按平... | 0 |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-02 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 不須改善 |
| 2019-07-22 | 移動污染 | 空氣污染防制法第46條第1項 | 1,500 | 不須改善 |
| 2011-11-15 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 5,000 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。