政府標案得標 來自標案雷達
主要往來機關澎湖縣議會6 件・佔 67%
客戶集中度偏高 67%依賴單一機關
主要往來機關
近期得標
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
| 澎湖縣議會辦公大樓、議政研究中心113年度電力設備保養維護、用電安全勞務案。 | 澎湖縣議會 | — |
| 澎湖縣議會辦公大樓、議政研究中心112年度電力設備保養維護、用電安全勞務案。 | 澎湖縣議會 | — |
| 澎湖縣議會辦公大樓、議政研究中心111年度電力設備保養維護、用電安全勞務案。 | 澎湖縣議會 | — |
| 澎湖縣議會辦公大樓、議政研究中心110年度電力設備保養維護、用電安全勞務案。 | 澎湖縣議會 | — |
| 澎湖縣議會辦公大樓、議政研究中心108年度電力設備保養維護、用電安全勞務案。 | 澎湖縣議會 | — |
| 108年學校水塔等清洗勞務採購 | 國立澎湖高級海事水產職業學校 | — |
| 109年度澎湖港機電設備委外管理維護保養工作 | 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司 | — |
| 澎湖縣議會辦公大樓、議政研究中心109年度電力設備保養維護、用電安全勞務案。 | 澎湖縣議會 | — |
| 馬公航空站中央監控暨弱電系統維護保養勞務採購案 | 交通部民用航空局馬公航空站 | — |
資料來源:標案雷達,得標件數可側寫承接政府業務規模;客戶集中度高代表營收依賴單一機關。下方「政府採購紀錄」每筆可點開政府電子採購網原始公告。
政府採購紀錄 即時・政府電子採購網
此公司在政府電子採購網出現的採購案(含投標/得標)共 15 筆,以下為近期 12 筆。
| 日期 | 標案名稱 | 機關 | 類型 |
| 2024-01-09 | 澎湖縣議會辦公大樓、議政研究中心113年度電力設備保養維護、用電安全勞務案。 | 澎湖縣議會 | 決標公告 |
| 2023-01-03 | 澎湖縣議會辦公大樓、議政研究中心112年度電力設備保養維護、用電安全勞務案。 | 澎湖縣議會 | 決標公告 |
| 2022-01-11 | 澎湖縣議會辦公大樓、議政研究中心111年度電力設備保養維護、用電安全勞務案。 | 澎湖縣議會 | 決標公告 |
| 2021-10-29 | 虎井活動中心10.12KW太陽光電設施移除 | 澎湖縣政府 | 定期彙送 |
| 2021-02-01 | 馬公市立幼兒園110年教室監控錄影設備採購案 | 澎湖縣馬公市公所 | 決標公告 |
| 2021-01-04 | 澎湖縣議會辦公大樓、議政研究中心110年度電力設備保養維護、用電安全勞務案。 | 澎湖縣議會 | 決標公告 |
| 2020-05-19 | 一期機組消防保安設備採購帶安裝 | 台灣電力股份有限公司尖山發電廠 | 決標公告 |
| 2019-12-30 | 澎湖縣議會辦公大樓、議政研究中心109年度電力設備保養維護、用電安全勞務案。 | 澎湖縣議會 | 決標公告 |
| 2019-12-09 | 109年度澎湖港機電設備委外管理維護保養工作 | 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司 | 決標公告 |
| 2019-05-07 | 108-109年度澎防部警監系統開口式維保合約 | 國防部陸軍司令部 | 決標公告 |
| 2019-02-01 | 108年學校水塔等清洗勞務採購 | 國立澎湖高級海事水產職業學校 | 決標公告 |
| 2019-01-04 | 澎湖縣議會辦公大樓、議政研究中心108年度電力設備保養維護、用電安全勞務案。 | 澎湖縣議會 | 決標公告 |
資料來源:政府電子採購網(透過 pcc-api.openfun.app 即時查詢,近乎每日更新)。含投標與得標紀錄;得標認定以原始決標公告為準。
企業穩定度 計分明細
登記狀態核准設立
上市櫃未上市櫃
成立年數9 年
政府標案得標9 件
最近登記異動2017-128 年前
政府採購拒絕往來無
勞動裁罰無
環境裁處無
計分依據
成立 9 年 +18實收資本 +9資本足額 +5使用統一發票 +8政府標案 9 件 +5
台灣公司登記網摘要:品誠電科技有限公司(統一編號 56640345),成立約 9 年,資本總額 NT$2,000,000。在已聚合的政府裁罰資料中未發現紅旗。綜合企業穩定度指標為 45 分(普通)。
※ 台灣非上市公司財報不公開;此為輕量替代指標。各加減項權重與限制詳見
企業穩定度評分標準。