| 統一編號 | 60374787 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 米羅智慧顧問有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 3,000,000約 300 萬元 | 實收資本額(元) | 3,000,000約 300 萬元 |
| 代表人姓名 | 王聖羅 | 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 核准設立日期 | 2026-1-2約成立 0 年 | 最後核准變更 | 1911-0-0 |
| 公司所在地 | 南投縣草屯鎮御史里僑光街47號2樓 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 王聖羅 | 3,000,000 | 約 100.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 其他未分類專業、科學及技術服務(760999)、其他資料處理、主機及網站代管服務(631299)、其他電腦諮詢及設備管理(620299)、電腦及電腦週邊設備批發(464111) | ||
| 營業地址 | 南投縣草屯鎮御史里僑光街47號2樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/60374787" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/60374787.svg" alt="米羅智慧顧問有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 1 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026雲林國際智慧城市暨國際品牌委託專業服務案 | 雲林縣政府 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。