| 統一編號 | 69541229 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 銓品系統有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 200,000約 20 萬元 | 實收資本額(元) | 200,000約 20 萬元 |
| 代表人姓名 | 鄭烱山 | 登記機關 | 桃園市政府 |
| 核准設立日期 | 2016-11-21約成立 10 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 桃園市八德區大漢里義勇街151-1號3樓 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 鄭烱山 | 200,000 | 約 100.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 電路工程(433112) | ||
| 營業地址 | 桃園市八德區大漢里義勇街151―1號3樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/69541229" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/69541229.svg" alt="銓品系統有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 10 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 桃園市立南崁國民中學 | 2 |
| 桃園市龜山區大湖國民小學 | 1 |
| 桃園市龜山區大崗國民小學 | 1 |
| 桃園市立過嶺國民中學 | 1 |
| 桃園市立幸福國民中學 | 1 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2022-06-29 | 數位監控系統建置暨網路監視器設備採購 | 桃園市立過嶺國民中學 | NT$ 569,000 |
| 2018-11-19 | 107年校園廣播系統改善 | 桃園市龜山區大湖國民小學 | NT$ 9,600,000 |
| 監視系統及節能吊扇採購 | 桃園市立南崁國民中學 | — | |
| 全校鐘聲廣播系統一式採購案 | 國立基隆女子高級中學 | — | |
| 智慧校園負載管理設備採購 | 桃園市立南崁國民中學 | — | |
| 108年度數位教學廣播系統 | 桃園市立光明國民中學 | — | |
| 109學年度校園安全防護緊急求救系統設備採購 | 桃園市中壢區忠福國民小學 | — | |
| 校園安全監視系統修繕更新 | 桃園市龜山區大崗國民小學 | — | |
| 校園車道感應辨識系統設備採購 | 桃園市八德區瑞豐國民小學 | — | |
| 九年級智慧教室建置暨語言教室教學設備更新 | 桃園市立幸福國民中學 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。