| 統一編號 | 72381083 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 金鼎劍山號 | ||
| 資本總額(元) | 5,000約 5,000 元 | 實收資本額(元) | 5,000約 5,000 元 |
| 代表人姓名 | 王淑芬 | 登記機關 | 彰化縣政府 |
| 核准設立日期 | 2017-6-2約成立 9 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 彰化縣彰化市東興里公園路一段328巷5號 街景 › 地圖 › | ||
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 獨資 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 金屬手工具批發(461517) | ||
| 營業地址 | 彰化縣彰化市東興里公園路一段328巷5號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/72381083" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/72381083.svg" alt="金鼎劍山號|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 經營者 | 捐贈對象 | 黨派 | 選舉 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 王淑芬 | 鄭文婷 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 100,000 |
| 王淑芬 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 71,660 |
| 王淑芬 | 賴清德 | 民主進步黨 | 2024 總統 | NT$ 54,884 |
| 王淑芬 | 何博文 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 20,000 |
| 王淑芬 | 李昆澤 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 20,000 |
| 王淑芬 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 2020 總統 | NT$ 20,000 |
| 王淑芬 | 陳時中 | 民主進步黨 | 2022 直轄市長 | NT$ 20,000 |
| 王淑芬 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2024 總統 | NT$ 10,622 |
| 王淑芬 | 余天 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 10,000 |
| 王淑芬 | 張銘祐 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 10,000 |
| 王淑芬 | 李昆澤 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 10,000 |
| 王淑芬 | 李雅慧 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 10,000 |
| 王淑芬 | 林昶佐 | — | 2020 立委 | NT$ 10,000 |
| 王淑芬 | 洪慈庸 | — | 2020 立委 | NT$ 10,000 |
| 王淑芬 | 蕭美琴 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 10,000 |
| 王淑芬 | 蘇巧慧 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 10,000 |
| 王淑芬 | 賴品妤 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 10,000 |
| 王淑芬 | 趙天麟 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 10,000 |
| 王淑芬 | 陳柏惟 | 台灣基進 | 2020 立委 | NT$ 10,000 |
| 王淑芬 | 鄭淑方 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 3,600 |
| 王淑芬 | 石一佑 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 500 |
| 王淑芬 | 羅智強 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 500 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。