| 統一編號 | 72839527 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 吉祥順企業社 | ||
| 資本總額(元) | 100,000約 10 萬元 | 實收資本額(元) | 100,000約 10 萬元 |
| 代表人姓名 | 翁銀來 | 登記機關 | 桃園市政府 |
| 核准設立日期 | 2018-4-13約成立 8 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 桃園市八德區瑞發里瑞發街3巷1號 街景 › 地圖 › | ||
| 使用統一發票 | 否 | 組織別 | 獨資 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 未分類其他全新商品零售(485299) | ||
| 營業地址 | 桃園市八德區瑞發里瑞發街3巷1號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/72839527" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/72839527.svg" alt="吉祥順企業社|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 不須改善 |
| 2024-12-16 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。