| 統一編號 | 80234114 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 創思商業創新顧問股份有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 5,000,000約 500 萬元 | 實收資本額(元) | 5,000,000約 500 萬元 |
| 代表人姓名 | 陳國全 | 登記機關 | 桃園市政府 |
| 核准設立日期 | 2002-8-16約成立 24 年 | 最後核准變更 | 2025-6-3 |
| 公司所在地 | 桃園市平鎮區貿易里貿東路29號(2樓) 街景 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 陳國全 | 260,000 | 約 52.00% | |
| 0002 | 董事 | 陳君婷 | 234,000 | 約 46.80% | |
| 0003 | 監察人 | 陳緯玉 | 6,000 | 約 1.20% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 其他電腦相關服務(620900)、市場研究(732011)、未分類其他綜合商品零售(471999)、其他管理顧問(702099) | ||
| 營業地址 | 桃園市平鎮區貿易里貿東路29號2樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/80234114" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/80234114.svg" alt="創思商業創新顧問股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 11 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 新竹縣政府 | 6 |
| 新北市政府經濟發展局 | 3 |
| 桃園市政府工務局 | 2 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 115年新竹縣商圈輔導管理計畫委託專業服務案 | 新竹縣政府 | — | |
| 115年度新北市未登記工廠管理輔導委託服務案 | 新北市政府經濟發展局 | — | |
| 114年新竹縣商圈輔導管理計畫委託專業服務案 | 新竹縣政府 | — | |
| 「113年新竹縣商圈輔導管理計畫委託專業服務案」 | 新竹縣政府 | — | |
| 113年度新北市未登記工廠改善計畫輔導委託專業服務案 | 新北市政府經濟發展局 | — | |
| 114年度新北市未登記工廠改善計畫輔導委託專業服務案 | 新北市政府經濟發展局 | — | |
| 112年桃園市露營場許可使用及設置登記申請輔導案 | 桃園市政府工務局 | — | |
| 新竹縣111年商圈輔導管考計畫委託專業服務案 | 新竹縣政府 | — | |
| 111年桃園市商圈街區營造輔導計畫 | 桃園市政府工務局 | — | |
| 「112年新竹縣商圈輔導管理計畫委託專業服務案」 | 新竹縣政府 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。