| 統一編號 | 86152547 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 華富水電工程有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 68,000,000約 6,800 萬元 | 實收資本額(元) | 68,000,000約 6,800 萬元 |
| 代表人姓名 | 楊銀華 | 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 1991-7-4約成立 35 年 | 最後核准變更 | 2023-6-21 |
| 公司所在地 | 臺北市文山區忠順街2段12號1樓 街景 › 地圖 ›此地址另有 1 家登記 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 楊銀華 | 59,700,000 | 約 87.79% |
| E501011 | 自來水管承裝商 |
|---|
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 水電工程(433111) | ||
| 營業地址 | 臺北市文山區順興里忠順街二段12號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/86152547" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/86152547.svg" alt="華富水電工程有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20260213 | 勞動基準法第36條第2項 | 採變形工時制度,未依規定安排勞工例假或休息日 | 20,000 |
| 20250110 | 勞工職業災害保險及保護法第12條 | 未為所屬勞工辦理投保、退保手續。 | 20,000 |
| 20221005 | 勞動基準法第36條第1項 | 未使勞工每7日中有2日之休息,其中1日為例假,1日為休息日 | 50,000 |
| 20220819 | 勞動基準法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20220819 | 勞動基準法第36條第1項 | 未給予勞工例假休息 | 20,000 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20220819 | 勞動基準法第38條第1項 | 未依規定給予特別休假 | 20,000 |
| 20220207 | 勞動基準法第23條第1項;勞動基準法第36條第1項;勞動基準法第38條第1項 | 工資未定期給付勞工,或未提供工資各項目計算方式明細;未使勞工每7日中有2日之休息,其中1日為例假,1日為休息日;未依規定給予特別休假 | 60,000 |
| 20200205 | 勞動基準法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20180507 | 勞動基準法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-29 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2025-07-29 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 1,200 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。