| 統一編號 | 86192870 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 拓通工程企業有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 25,000,000約 2,500 萬元 | 實收資本額(元) | 25,000,000約 2,500 萬元 |
| 代表人姓名 | 侯啟台 | 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 1991-5-21約成立 35 年 | 最後核准變更 | 2015-12-22 |
| 公司所在地 | 南投縣草屯鎮山腳里虎山路332巷4號2樓之1 街景 › 地圖 ›此地址另有 1 家登記 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 侯啟台 | 15,000,000 | 約 60.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 電路工程(433112)、其他資源物回收處理(383099) | ||
| 營業地址 | 南投縣草屯鎮山腳里虎山路332巷4號2樓之1 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/86192870" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/86192870.svg" alt="拓通工程企業有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 21 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 台灣電力股份有限公司南投區營業處 | 20 |
| 台灣電力股份有限公司嘉義區營業處 | 1 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 115年度嘉維A15甲工區配電線路維護及事故搶修工作 | 台灣電力股份有限公司嘉義區營業處 | — | |
| 114年乙工區配電線路電氣維護工作 | 台灣電力股份有限公司南投區營業處 | — | |
| 112年乙工區配電線路電氣維護工作(CCO) | 台灣電力股份有限公司南投區營業處 | — | |
| 113年乙工區配電線路電氣維護工作(CCO) | 台灣電力股份有限公司南投區營業處 | — | |
| 111年乙工區配電線路電氣維護工作(CCO) | 台灣電力股份有限公司南投區營業處 | — | |
| 113年乙工區配電線路電氣維護工作 | 台灣電力股份有限公司南投區營業處 | — | |
| 111年乙工區配電線路電氣維護工作(第2期)(CCO) | 台灣電力股份有限公司南投區營業處 | — | |
| 113年乙工區配電線路電氣維護工作(第2期) | 台灣電力股份有限公司南投區營業處 | — | |
| 112年乙工區配電線路電氣維護工作 | 台灣電力股份有限公司南投區營業處 | — | |
| 111年乙工區配電線路電氣維護工作(第2期) | 台灣電力股份有限公司南投區營業處 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。