| 統一編號 | 86472387 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 瑪佳有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 3,000,000約 300 萬元 | 實收資本額(元) | 3,000,000約 300 萬元 |
| 代表人姓名 | 趙民安 | 登記機關 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 1992-1-9約成立 34 年 | 最後核准變更 | 2025-10-21 |
| 公司所在地 | 新北市中和區景安路11號14樓 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 趙民安 | 3,000,000 | 約 100.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 廣告代理商(731011)、其他影片及電視節目製作(591199)、電視節目製作(591113)、未分類其他資訊服務(639099) | ||
| 營業地址 | 新北市中和區安平里景安路11號14樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/86472387" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/86472387.svg" alt="瑪佳有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 36 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 臺灣糖業股份有限公司商品行銷事業部 | 9 |
| 考試院 | 7 |
| 勞動部 | 4 |
| 財團法人台灣優良農產品發展協會 | 1 |
| 行政院原子能委員會 | 1 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2021-12-20 | 台糖美漾纖微電影廣告拍攝 | 臺灣糖業股份有限公司商品行銷事業部 | NT$ 5,562,500 |
| 2019-03-19 | 臺北市政府教育局「智慧教育」宣導行銷影片製作委託專業服務案 | 臺北市士林區劍潭國民小學 | NT$ 5,760,000 |
| 瓜地馬拉咖啡影片 | 臺灣糖業股份有限公司商品行銷事業部 | — | |
| 寡醣乳酸菌電視廣告影片製作 | 臺灣糖業股份有限公司商品行銷事業部 | — | |
| 台糖產品廣告影片PLUS | 臺灣糖業股份有限公司商品行銷事業部 | — | |
| 台糖禮盒電視廣告影片 | 臺灣糖業股份有限公司商品行銷事業部 | — | |
| 台糖產品電視廣告影片製作 | 臺灣糖業股份有限公司商品行銷事業部 | — | |
| 台糖罐頭及其他產品電視廣告影片製作 | 臺灣糖業股份有限公司商品行銷事業部 | — | |
| 110年度委託製作勞工保險案例解析圖文教材案 | 勞動部 | — | |
| 75周年團慶特殊演出活動紀錄 | 國立臺灣交響樂團 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。