| 統一編號 | 89129401 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 鑫翰有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 300,000約 30 萬元 | 實收資本額(元) | 300,000約 30 萬元 |
| 代表人姓名 | 林典翰 | 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2022-12-8約成立 4 年 | 最後核准變更 | 2023-12-20 |
| 公司所在地 | 臺北市南港區南港路3段99號 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 林典翰 | 270,000 | 約 90.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 未分類其他陸上運輸輔助(524999)、停車場管理(524100) | ||
| 營業地址 | 臺北市南港區南港路3段99號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/89129401" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/89129401.svg" alt="鑫翰有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 4 件 | 累計得標金額 | NT$ 1,710,000約 171 萬元 |
|---|
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-27 | 113年委託廠商拖吊第5次契約變更 | 臺北市停車管理工程處 | NT$ 10,949,000 |
| 113年委託廠商拖吊第2次契約變更 | 臺北市停車管理工程處 | — | |
| 113年委託廠商拖吊第1次後續擴充 | 臺北市停車管理工程處 | — | |
| 113年委託廠商拖吊 | 臺北市停車管理工程處 | — |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20250707 | 勞動基準法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20250210 | 勞工職業災害保險及保護法第12條 | 未為所屬勞工辦理投保、退保手續。 | 20,000 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。