| 統一編號 | 90263502 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 峻昊有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 200,000約 20 萬元 | 實收資本額(元) | 200,000約 20 萬元 |
| 代表人姓名 | 邱雅玉 | 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 核准設立日期 | 2022-3-21約成立 4 年 | 最後核准變更 | 1911-0-0 |
| 公司所在地 | 花蓮縣壽豐鄉豐山村中興街71號 街景 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 邱雅玉 | 65,000 | 約 32.50% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 農用及園藝機械批發(464317)、非機械設備之農具修理(959912)、潤滑油零售(482914)、金屬手工具零售(481013) | ||
| 營業地址 | 花蓮縣壽豐鄉豐山村中興街71號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/90263502" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/90263502.svg" alt="峻昊有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 1 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 農用搬運車1台 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。