| 統一編號 | 94584169 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 永曜工程行 | ||
| 資本總額(元) | 30,000約 3 萬元 | 實收資本額(元) | 30,000約 3 萬元 |
| 代表人姓名 | 陳怡君 | 登記機關 | 高雄市政府 |
| 核准設立日期 | 2024-2-6約成立 2 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 高雄市新興區民生一路56號18樓之1 街景 › 地圖 ›商務中心/同址 82 家登記 › | ||
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 獨資 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 建材五金(螺絲、螺帽、鉚釘等金屬製品)批發(461515)、船舶維修(340012) | ||
| 營業地址 | 高雄市新興區民生一路56號18樓之1 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/94584169" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/94584169.svg" alt="永曜工程行|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 經營者 | 捐贈對象 | 黨派 | 選舉 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 陳怡君 | 賴清德 | 民主進步黨 | 2024 總統 | NT$ 130,053 |
| 陳怡君 | 洪孟楷 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 100,000 |
| 陳怡君 | 高嘉瑜 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 100,000 |
| 陳怡君 | 高嘉瑜 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 100,000 |
| 陳怡君 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2024 總統 | NT$ 82,519 |
| 陳怡君 | 苗博雅 | 社會民主黨 | 2024 立委 | NT$ 81,488 |
| 陳怡君 | 徐立信 | — | 2020 立委 | NT$ 68,000 |
| 陳怡君 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 2020 總統 | NT$ 37,990 |
| 陳怡君 | 林俊憲 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 36,000 |
| 陳怡君 | 陳惠敏 | 時代力量 | 2020 立委 | NT$ 20,000 |
| 陳怡君 | 柯志恩 | 中國國民黨 | 2022 直轄市長 | NT$ 15,000 |
| 陳怡君 | 柯志恩 | 中國國民黨 | 2020 立委 | NT$ 12,000 |
| 陳怡君 | 吳崢 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 10,000 |
| 陳怡君 | 黃捷 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 10,000 |
| 陳怡君 | 黃珊珊 | — | 2022 直轄市長 | NT$ 8,862 |
| 陳怡君 | 邱顯智 | 時代力量 | 2024 立委 | NT$ 8,000 |
| 陳怡君 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 7,060 |
| 陳怡君 | 吳怡農 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 5,600 |
| 陳怡君 | 吳音寧 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 5,024 |
| 陳怡君 | 陳雨凡 | — | 2020 立委 | NT$ 5,000 |
| 陳怡君 | 黃柏霖 | 中國國民黨 | 2020 立委 | NT$ 3,000 |
| 陳怡君 | 陳柏惟 | 台灣基進 | 2020 立委 | NT$ 2,538 |
| 陳怡君 | 林昶佐 | — | 2020 立委 | NT$ 2,500 |
| 陳怡君 | 劉仕傑 | 時代力量 | 2022 直轄市議員 | NT$ 2,000 |
| 陳怡君 | 張其祿 | 台灣民眾黨 | 2024 立委 | NT$ 2,000 |
| 陳怡君 | 張睿倉 | 台灣民眾黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 2,000 |
| 陳怡君 | 徐巧芯 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 2,000 |
| 陳怡君 | 李明璇 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 2,000 |
| 陳怡君 | 林佳新 | 中國國民黨 | 2020 立委 | NT$ 2,000 |
| 陳怡君 | 林國慶 | — | 2020 立委 | NT$ 2,000 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。