| 統一編號 | 96837576 | 公司狀況 | 暫停營業(停業中,自 2026-01-23) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 大白熊洗車有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 500,000約 50 萬元 | 實收資本額(元) | 500,000約 50 萬元 |
| 代表人姓名 | 李彥霆 | 登記機關 | 臺中市政府 |
| 核准設立日期 | 2024-4-22約成立 2 年 | 最後核准變更 | 2024-12-23 |
| 公司所在地 | 臺中市北屯區同榮里環中路一段999號 街景 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 李彥霆 | 500,000 | 約 100.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 汽車美容(951200) | ||
| 營業地址 | 臺中市北屯區同榮里環中路一段999號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/96837576" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/96837576.svg" alt="大白熊洗車有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20250105 | 勞動基準法第36條第1項 | 未每7日內給予勞工1日例假 | 20,000 |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-14 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。