| 統一編號 | 96860745 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 鏸豐通運有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 25,010,000約 2,501 萬元 | 實收資本額(元) | 25,010,000約 2,501 萬元 |
| 代表人姓名 | 任彥霖 | 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 核准設立日期 | 1996-1-26約成立 30 年 | 最後核准變更 | 2017-12-18 |
| 公司所在地 | 高雄市岡山區聖森路132號1樓 街景 ›此地址另有 8 家登記 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 任彥霖 | 4,146,380 | 約 16.58% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 其他汽車貨運(494099) | ||
| 營業地址 | 高雄市岡山區程香里聖森路132號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/96860745" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/96860745.svg" alt="鏸豐通運有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-17 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 不須改善 |
| 2023-10-31 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 不須改善 |
| 2023-08-15 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 不須改善 |
| 2017-07-03 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 5,000 | 不須改善 |
| 2014-11-28 | 移動污染 | 空氣污染防制法第42條第1項 | 5,000 | 不須改善 |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2014-04-10 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 5,000 | 不須改善 |
| 2013-09-12 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 5,000 | 待改善 |
| 2013-05-06 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條第1項,交通工具空氣污染物排放標準第5條 | 5,000 | 已改善完成 |
| 2012-09-07 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條第1項,空氣污染防制法第34條第1項 | 5,000 | 已改善完成 |
| 2012-08-06 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 5,000 | 待改善 |
| 2011-12-16 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 5,000 | 已改善完成 |
| 2011-08-09 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條 | 5,000 | 不須改善 |
| 2011-08-02 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條 | 5,000 | 待改善 |
| 2010-07-15 | 移動污染 | 空氣污染防制法第42條第1項 | 5,000 | 不須改善 |
| 2010-03-04 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條,空氣污染防制法第63條 | 10,000 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。