| 統一編號 | 97464687 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 安博林整合行銷顧問有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 6,000,000約 600 萬元 | 實收資本額(元) | 6,000,000約 600 萬元 |
| 代表人姓名 | 王玟玲 | 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 1997-6-4約成立 29 年 | 最後核准變更 | 2023-6-5 |
| 公司所在地 | 臺北市松山區八德路4段602號8樓 街景 › 地圖 ›此地址另有 3 家登記 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 王玟玲 | 3,000,000 | 約 50.00% |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|---|
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 其他廣告服務(731099)、會議籌辦(820211)、藝術表演活動籌辦、監製與經紀(903015)、廣播節目製作及發行(592014) | ||
| 營業地址 | 臺北市松山區慈祐里八德路4段602號8樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/97464687" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/97464687.svg" alt="安博林整合行銷顧問有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 8 件 | 累計得標金額 | NT$ 1,400,000約 140 萬元 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 勞動部勞動力發展署 | 5 |
| 臺北廣播電臺 | 3 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 115 年度「戀戀臺北夏日演唱會」活動規劃及執行勞務採購案 | 臺北廣播電臺 | NT$ 1,400,000 |
| 「2026台北燈節」花博『廣播情人夢』系列演出規劃及執行勞務採購案 | 臺北廣播電臺 | — | |
| 「2026台北燈節」花博『廣播情人夢』系列演出規劃及執行勞務採購案第1次契約變更 | 臺北廣播電臺 | — | |
| 委託辦理「115年及116年度外國人業務中外語廣播節目」 | 勞動部勞動力發展署 | — | |
| 委託辦理「111及112年度外國人業務中、外語廣播節目」 | 勞動部勞動力發展署 | — | |
| 委託辦理「109及110年度移工業務中、外語廣播節目」 | 勞動部勞動力發展署 | — | |
| 107及108年度外籍勞工業務中、外語廣播節目 | 勞動部勞動力發展署 | — | |
| 105及106年度外籍勞工業務中、外語廣播節目 | 勞動部勞動力發展署 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。