盡職調查摘要報告
瑞光儀器有限公司 · 統一編號 03455813
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 瑞光儀器有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 03455813 |
|---|
| 代表人 | 洪敏郎 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 20,000,000 |
|---|
| 組織別 | 有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 1972-06-20 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 實驗設備批發 |
|---|
| 登記地址 | 臺北市大安區龍門里建國南路2段294巷3號1樓 |
|---|
二、董監事與經理人(1)
| 序號 | 姓名 | 職稱 | 出資額 |
|---|
| 1 | 洪敏郎 | 董事 | 14,000,000 |
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 2026-04-28 | 元生國小114學年度自然教室桌椅財物採購案 | 桃園市中壢區元生國民小學 |
| 2025-03-06 | 實驗室櫃子及地板改善工程採購案 | 臺北市私立泰北高級中學 |
| 2022-12-21 | 111年充實學生自主學習及設施設備採購 | 宜蘭縣私立慧燈高級中學 |
| 2022-11-30 | 111年度充實原住民一般教學設備-大型雷射切割機組財物採購案 | |
| 2022-11-29 | 化學實驗室排煙櫃採購案 | 國立政治大學附屬高級中學 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 無 |
|---|
| 環境裁處 | 無 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。