盡職調查摘要報告
新和興投資股份有限公司 · 統一編號 12314771
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 新和興投資股份有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 12314771 |
|---|
| 代表人 | 陳皇州 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 218,240,000 |
|---|
| 實收資本額 | NT$ 218,240,000 |
|---|
| 組織別 | 股份有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 1981-02-11 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 其他投資顧問 |
|---|
| 登記地址 | 臺北市信義區興隆里忠孝東路4段560號9樓 |
|---|
二、董監事與經理人(20)
| 序號 | 姓名 | 職稱 | 出資額 |
|---|
| 1 | 陳皇州 | 董事長 | 4,026 |
| 2 | 吳得佑 | 副董事長 | 0 |
| 3 | 吳得暉 | 常務董事 | 0 |
| 4 | 顏薰齡 | 常務董事 | 42,803 |
| 5 | 吳逸人 | 常務董事 | 342,425 |
| 6 | 吳英泰 | 董事 | 10,000 |
| 7 | 莊英志 | 董事 | 581,050 |
| 8 | 王立範 | 董事 | 1,342 |
| 9 | 吳姿秀 | 董事 | 670,720 |
| 10 | 侯吾義 | 董事 | 277,685 |
| 11 | 蔡昀諺 | 董事 | 29,000 |
| 12 | 吳蕙蘭 | 董事 | 804,480 |
| 13 | 王立毅 | 董事 | 60,674 |
| 14 | 侯尊仁 | 董事 | 60,386 |
| 15 | 林郁芬 | 董事 | 49,500 |
| 16 | 吳亮宏 | 董事 | 704,480 |
| 17 | 謝芳銘 | 監察人 | 98,419 |
| 18 | 吳春良 | 監察人 | 97,900 |
| 19 | 侯建良 | 監察人 | 121,000 |
| 20 | 陳德育 | 監察人 | 0 |
三、政府標案
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 無 |
|---|
| 環境裁處 | 無 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。