盡職調查摘要報告
中國電視事業股份有限公司 · 統一編號 18556774
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 中國電視事業股份有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 18556774 |
|---|
| 代表人 | 胡雪珠 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 5,000,000,000 |
|---|
| 實收資本額 | NT$ 707,245,830 |
|---|
| 組織別 | 股份有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 1968-10-24 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 無線電視頻道經營 |
|---|
| 登記地址 | 臺北市南港區東新里重陽路118號 |
|---|
| 上市櫃 | 上市 9928 |
|---|
二、董監事與經理人(10)
| 序號 | 姓名 | 職稱 | 出資額 |
|---|
| 1 | 胡雪珠 | 董事長 | 35,211,004 |
| 2 | 廖麗生 | 董事 | 35,211,004 |
| 3 | 彭澤惠 | 董事 | 35,211,004 |
| 4 | 楊立民 | 董事 | 35,211,004 |
| 5 | 蔣黎麗 | 董事 | 35,211,004 |
| 6 | 陳榮明 | 董事 | 998,974 |
| 7 | 吳根成 | 獨立董事 | 0 |
| 8 | 謝天仁 | 獨立董事 | 0 |
| 9 | 饒聖雄 | 獨立董事 | 0 |
| 10 | 林盟翔 | 獨立董事 | 0 |
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 2026-06-02 | 2026臺中鍋烤節 | 臺中市政府經濟發展局 |
| 2026-05-29 | 115-116年度城鄉空間發展與永續政策行動計畫 | 新北市政府採購處 |
| 2026-05-18 | 2026南投原民音樂節委託規劃執行勞務採購案 | 南投縣政府 |
| 2026-04-23 | 115年雲林縣智慧農業暨縣政宣傳全國電視廣告託播案 | 雲林縣政府 |
| 2026-04-22 | 2026宜蘭國際童玩藝術節全國行銷宣傳委託案 | 宜蘭縣政府文化局 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 8 筆 |
|---|
| 環境裁處 | 無 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。