盡職調查摘要報告
台視文化事業股份有限公司 · 統一編號 20785373
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 台視文化事業股份有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 20785373 |
|---|
| 代表人 | 周法勛 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 60,000,000 |
|---|
| 實收資本額 | NT$ 60,000,000 |
|---|
| 組織別 | 股份有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 1978-05-10 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 藝術表演活動籌辦、監製與經紀 |
|---|
| 登記地址 | 臺北市松山區敦化里八德路3段10號11樓 |
|---|
二、董監事與經理人(4)
| 序號 | 姓名 | 職稱 | 出資額 |
|---|
| 1 | 周法勛 | 董事長 | 6,000,000 |
| 2 | 謝陳齊 | 董事 | 6,000,000 |
| 3 | 廖重明 | 董事 | 6,000,000 |
| 4 | 沈慶發 | 監察人 | 6,000,000 |
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 「115年度新北美學藝文活動推廣計畫」採購案 | 新北市政府文化局 |
| 產業永續加值輔導 | 新北市政府採購處 |
| 2025宜蘭國際童玩藝術節全國行銷宣傳委託案 | 宜蘭縣政府文化局 |
| 產業價值鏈輔導 | 新北市政府農業局 |
| 「2022年客家文化多元行銷計畫」勞務採購案 | 客家委員會 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 無 |
|---|
| 環境裁處 | 無 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。