盡職調查摘要報告
杏昌生技股份有限公司 · 統一編號 23161816
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 杏昌生技股份有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 23161816 |
|---|
| 代表人 | 李忠良 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 800,000,000 |
|---|
| 實收資本額 | NT$ 445,209,710 |
|---|
| 組織別 | 股份有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 1989-02-13 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 其他商品批發經紀 |
|---|
| 登記地址 | 新北市三重區中興里重新路5段609巷2號8樓之2 |
|---|
| 上市櫃 | 上櫃 1788 |
|---|
二、董監事與經理人(12)
| 序號 | 姓名 | 職稱 | 出資額 |
|---|
| 1 | 李忠良 | 董事長 | 2,385,536 |
| 2 | 李佩璋 | 董事 | 2,385,536 |
| 3 | 謝志福 | 董事 | 6,519,991 |
| 4 | 陳炳昌 | 董事 | 6,519,991 |
| 5 | 吳國城 | 董事 | 6,519,991 |
| 6 | 江秉勳 | 董事 | 1,343,689 |
| 7 | 中鈺投資股份有限公司 | 董事 | 42,961 |
| 8 | 艾立世股份有限公司 | 董事 | 942,682 |
| 9 | 智新投資股份有限公司 | 董事 | 3,531,994 |
| 10 | 莊千又 | 獨立董事 | 0 |
| 11 | 陳宏賓 | 獨立董事 | 0 |
| 12 | 楊子萱 | 獨立董事 | 0 |
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 2026-06-08 | 負壓呼吸器1台(另含後續擴充1台) | |
| 2026-06-01 | 藍光電子式大腸鏡等4項設備採購案 | 臺中榮民總醫院埔里分院 |
| 2026-05-28 | 輸送型呼吸器1台 | 高雄榮民總醫院 |
| 2026-05-26 | 非聯標衛材6項採購案 | 衛生福利部桃園醫院 |
| 2026-05-26 | 115-116總分院口腔醫學部醫材118項開口合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 1 筆 |
|---|
| 環境裁處 | 1 筆 |
|---|
| 司法記錄 | 1 筆(民事為主) |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。