盡職調查摘要報告
全台物流股份有限公司 · 統一編號 23225023
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 全台物流股份有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 23225023 |
|---|
| 代表人 | 陳建琳 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 360,000,000 |
|---|
| 實收資本額 | NT$ 360,000,000 |
|---|
| 組織別 | 股份有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 1989-03-20 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 非酒精飲料批發 |
|---|
| 登記地址 | 新北市林口區東林里宏昌街1號 |
|---|
二、董監事與經理人(11)
| 序號 | 姓名 | 職稱 | 出資額 |
|---|
| 1 | 陳建琳 | 董事長 | 18,624,600 |
| 2 | 葉榮廷 | 董事 | 18,624,600 |
| 3 | 薛東都 | 董事 | 18,624,600 |
| 4 | 吳勝福 | 董事 | 18,624,600 |
| 5 | 胡伯霖 | 董事 | 18,624,600 |
| 6 | 梶谷純 | 董事 | 9,009,000 |
| 7 | 五百蔵雄一郎 | 董事 | 9,009,000 |
| 8 | 北村篤 | 董事 | 9,009,000 |
| 9 | 大野泰 | 董事 | 3,191,400 |
| 10 | 山本泰之 | 監察人 | 5,175,000 |
| 11 | 李建興 | 監察人 | 0 |
三、政府標案
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 77 筆 |
|---|
| 環境裁處 | 無 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。