盡職調查摘要報告
祥昇機電工業有限公司 · 統一編號 24281959
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 祥昇機電工業有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 24281959 |
|---|
| 代表人 | 黃琮閔 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 60,000,000 |
|---|
| 組織別 | 有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 2008-12-19 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 其他發電、輸電及配電機械製造 |
|---|
| 登記地址 | 臺南市安南區媽祖宮里工業一路68號1樓 |
|---|
二、董監事與經理人(1)
| 序號 | 姓名 | 職稱 | 出資額 |
|---|
| 1 | 黃琮閔 | 董事 | 40,000,000 |
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 2023-04-12 | 蘇花改隧道救災搶險用移動式抽水機 | 交通部公路總局第四區養護工程處 |
| 2021-07-09 | 110年度高雄市政府水利局12英吋移動式抽水機採購案 | 高雄市政府水利局 |
| 2020-12-01 | 0.5CMS整合式抽水泵浦車採購計畫 | 經濟部水利署 |
| 2019-08-02 | 六河局0.3CMS移動式抽水機採購計畫 | 經濟部水利署第六河川局 |
| 2019-06-18 | 七河局109年0.3CMS移動式抽水機汰換更新採購 | 經濟部水利署第七河川局 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 無 |
|---|
| 環境裁處 | 無 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。