盡職調查摘要報告
太格股份有限公司 · 統一編號 24382915
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 太格股份有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 24382915 |
|---|
| 代表人 | 呂俊賢 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 26,000,000 |
|---|
| 實收資本額 | NT$ 26,000,000 |
|---|
| 組織別 | 股份有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 2009-04-07 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 其他運動用品及器材批發 |
|---|
| 登記地址 | 新北市三重區尚德里仁愛街102巷1號5樓 |
|---|
二、董監事與經理人(4)
| 序號 | 姓名 | 職稱 | 出資額 |
|---|
| 1 | 呂俊賢 | 董事長 | 1,300,000 |
| 2 | 呂宜諴 | 董事 | 1,000,000 |
| 3 | 柯錦珠 | 董事 | 300,000 |
| 4 | 李郁欣 | 監察人 | 0 |
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 2023-11-16 | 113年游泳池救生員人力委外勞務採購案 | 臺北市國語實驗國民小學 |
| 2022-12-14 | 112年度學校游泳池救生員人力委外勞務採購 | 臺北市中山區大直國民小學 |
| 2022-09-06 | 111年度提升學生游泳與自救能力教學勞務採購案 | 新北市新店區北新國民小學 |
| 2022-08-30 | 111學年度第1學期游泳池救生員委外勞務採購案 | 臺北市大安區建安國民小學 |
| 2022-08-10 | 嘉義縣太保市安東國民小學111學年度游泳教學勞務採購 | 嘉義縣太保市安東國民小學 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 1 筆 |
|---|
| 環境裁處 | 無 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。