盡職調查摘要報告
翔隆航太股份有限公司 · 統一編號 24736311
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 翔隆航太股份有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 24736311 |
|---|
| 代表人 | 李奕儒 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 100,000,000 |
|---|
| 實收資本額 | NT$ 51,842,630 |
|---|
| 組織別 | 股份有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 2015-03-31 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 航空器及其零件製造 |
|---|
| 登記地址 | 臺北市信義區興雅里基隆路1段141號13樓之7 |
|---|
二、董監事與經理人(6)
| 序號 | 姓名 | 職稱 | 出資額 |
|---|
| 1 | 李奕儒 | 董事長 | 979,000 |
| 2 | 張睿宇 | 董事 | 272,000 |
| 3 | 李壙宇 | 董事 | 390,000 |
| 4 | 賴奕維 | 董事 | 967,263 |
| 5 | 鄭乃瑞 | 董事 | 1,000,000 |
| 6 | 江奕諄 | 監察人 | 460,000 |
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 2026-05-21 | 無人多旋翼機設備採購案 | 臺中市政府警察局 |
| 2023-05-08 | 112年度防水無人航拍載具財物採購案 | |
| 2022-12-07 | 111年度高階型遙控無人機採購案 | 內政部移民署 |
| 2022-10-11 | 應用於森林資源調查之熱像儀無人多旋翼機1組 | 行政院農業委員會林務局農林航空測量所 |
| 2022-06-15 | 111年度防水無人航拍載具財物採購案 | |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 無 |
|---|
| 環境裁處 | 無 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。