盡職調查摘要報告
宏齊營造有限公司 · 統一編號 24857497
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 宏齊營造有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 24857497 |
|---|
| 代表人 | 黎櫻櫻 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 17,000,000 |
|---|
| 組織別 | 有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 2014-12-29 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 未分類其他專門營造 |
|---|
| 登記地址 | 花蓮縣花蓮市國華里林森路273巷5弄10號1樓 |
|---|
二、董監事與經理人(1)
| 序號 | 姓名 | 職稱 | 出資額 |
|---|
| 1 | 黎櫻櫻 | 董事 | 12,000,000 |
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 2026-05-19 | 台20線174k+150邊坡災害修復工程 | |
| 2026-05-05 | 清水機組壓力鋼管#9及#11-A鎮墩含支墩沉陷改善工作第2次契約變更書(後續擴充) | 台灣電力股份有限公司東部發電廠 |
| 2026-04-23 | 台9丁線沿線交通設施改善工程(CCO) | |
| 2017-12-11 | 玉里工務段玉里監工站轄線107年度撿拾(清掃)垃圾及零星落石清除工作 | 交通部公路總局第四區養護工程處 |
| 2016-12-07 | 玉里工務段瑞穗監工站轄線106年度路容維護工作 | 交通部公路總局第四區養護工程處 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 1 筆 |
|---|
| 環境裁處 | 1 筆 |
|---|
| 司法記錄 | 1 筆(民事為主) |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。