盡職調查摘要報告
華新麗華股份有限公司 · 統一編號 35412204
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 華新麗華股份有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 35412204 |
|---|
| 代表人 | 焦佑倫 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 65,000,000,000 |
|---|
| 實收資本額 | NT$ 44,313,329,480 |
|---|
| 組織別 | 股份有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 1966-12-02 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 電線及電纜製造 |
|---|
| 登記地址 | 臺北市信義區西村里松智路1號25樓 |
|---|
| 上市櫃 | 上市 1605 |
|---|
二、董監事與經理人(11)
| 序號 | 姓名 | 職稱 | 出資額 |
|---|
| 1 | 焦佑倫 | 董事長 | 50,460,440 |
| 2 | 金鑫投資股份有限公司 | 副董事長 | 267,688,360 |
| 3 | 焦佑鈞 | 董事 | 41,001,551 |
| 4 | 焦佑衡 | 董事 | 66,922,810 |
| 5 | 焦佑麒 | 董事 | 52,285,470 |
| 6 | 夏立言 | 董事 | 0 |
| 7 | 薛明玲 | 獨立董事 | 0 |
| 8 | 胡富雄 | 獨立董事 | 0 |
| 9 | 杜紫軍 | 獨立董事 | 0 |
| 10 | 高渭川 | 獨立董事 | 0 |
| 11 | 謝文倩 | 董事 | 0 |
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 2026-03-24 | 600V交連PE電纜一批 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2024-11-01 | 600V PVC 控制電纜一批 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2024-04-24 | 25kV交連PE電力電纜壹批 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2023-05-11 | 25KV交連PE電力電纜乙批 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2017-11-10 | 600V交連PE電纜 | 台灣電力股份有限公司 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 41 筆 |
|---|
| 環境裁處 | 73 筆 |
|---|
| 司法記錄 | 1 筆(民事為主) |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。