盡職調查摘要報告
潔安行 · 統一編號 50747926
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 潔安行 |
|---|
| 統一編號 | 50747926 |
|---|
| 代表人 | 簡燦耀 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 5,000 |
|---|
| 組織別 | 獨資 |
|---|
| 核准設立 | 2018-01-08 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 建築物一般清潔服務 |
|---|
| 登記地址 | 花蓮縣吉安鄉慶豐村慶北二街81號1樓 |
|---|
二、董監事與經理人(0)
無董監事資料或為獨資/商業登記。
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 花蓮縣動植物防疫所暨狗貓躍動園區113年度辦公廳舍及周邊環境清潔維護勞務採購 | 花蓮縣動植物防疫所 |
| 花蓮縣動植物防疫所暨狗貓躍動園區111年度辦公廳舍及周邊環境清潔維護勞務採購 | 花蓮縣政府 |
| 花蓮縣動植物防疫所暨狗貓躍動園區112年度辦公廳舍及周邊環境清潔維護勞務採購 | 花蓮縣政府 |
| 109年度花蓮縣流浪犬中途之家犬舍清潔維護及犬隻餵飼勞務採購 | 花蓮縣動植物防疫所 |
| 花蓮縣動植物防疫所107年度試驗室及辦公廳舍環境清潔維護勞務採購 | 花蓮縣動植物防疫所 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 無 |
|---|
| 環境裁處 | 無 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。