盡職調查摘要報告
拓盛營造有限公司 · 統一編號 53093935
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 拓盛營造有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 53093935 |
|---|
| 代表人 | 宋晋榮 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 3,600,000 |
|---|
| 組織別 | 有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 2010-09-20 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 未分類其他專門營造 |
|---|
| 登記地址 | 臺北市大安區建倫里忠孝東路4段166號10樓 |
|---|
二、董監事與經理人(1)
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 2026-05-20 | 115年度活動中心三樓地板、舞台及音響改善工程 | 臺北市內湖區明湖國民小學 |
| 2022-08-31 | 「新北市蘆洲區仁愛國民小學111年度運動操場及周邊設施整建工程採購案」變更設計議價案 | 新北市蘆洲區仁愛國民小學 |
| 2022-08-18 | 111年度潭秀國中排球場地坪整修工程 | 臺中市立潭秀國民中學 |
| 臺東藝文中心演藝廳舞臺地板整建工程 | 臺東縣政府 |
| 114年度綜合體育館運動地板整修工程 | 國立新營高級中學 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 無 |
|---|
| 環境裁處 | 1 筆 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。