盡職調查摘要報告
總倫旅行社股份有限公司 · 統一編號 54292948
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 總倫旅行社股份有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 54292948 |
|---|
| 代表人 | 張耿綸 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 15,000,000 |
|---|
| 實收資本額 | NT$ 15,000,000 |
|---|
| 組織別 | 股份有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 2013-08-26 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 旅行業 |
|---|
| 登記地址 | 新北市板橋區振興里中山路2段443巷78號2樓 |
|---|
二、董監事與經理人(4)
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 2026-06-09 | 115年度校園安全增能研習暨參訪觀摩勞務服務採購案 | 國立嘉義高級中學 |
| 2026-06-08 | 115年度六年級校外教學參觀活動勞務採購案 | 嘉義市僑平國民小學 |
| 2026-06-03 | 大道國中115學年度七年級戶外教育活動 | 臺中市立大道國民中學 |
| 2026-06-02 | 僑真國小115學年度六年級戶外教育參觀活動勞務採購案 | 雲林縣斗南鎮僑真國民小學 |
| 2026-05-27 | 嘉義縣更寮國小114學年度戶外教育暨畢業旅行 | 嘉義縣六腳鄉更寮國民小學 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 無 |
|---|
| 環境裁處 | 無 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。