盡職調查摘要報告
勤匯通科技企業有限公司 · 統一編號 54564547
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 勤匯通科技企業有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 54564547 |
|---|
| 代表人 | 楊崇德 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 20,000,000 |
|---|
| 組織別 | 有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 2014-08-05 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 計量及計數器製造 |
|---|
| 登記地址 | 桃園市中壢區忠福里南園二路336號6樓之2 |
|---|
二、董監事與經理人(1)
| 序號 | 姓名 | 職稱 | 出資額 |
|---|
| 1 | 楊崇德 | 董事 | 20,000,000 |
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 2026-05-07 | 鶯歌所分區計量管網委外建置封閉及漏水調查(三)(單價採購) | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 |
| 2023-06-14 | 112年第12區處分區管網管理設備增設 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 |
| 2020-05-19 | 109年新樹泰蘆四所管網管理設備增設 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 |
| 2019-06-03 | 108年土鶯板板四廠所管網管理設備增設 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 |
| 2019-05-30 | 108年新樹泰蘆四所管網管理設備增設 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 無 |
|---|
| 環境裁處 | 1 筆 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。