盡職調查摘要報告
秉伸工程股份有限公司 · 統一編號 54720218
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 秉伸工程股份有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 54720218 |
|---|
| 代表人 | 李梓瑜 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 10,000,000 |
|---|
| 實收資本額 | NT$ 10,000,000 |
|---|
| 組織別 | 股份有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 2014-05-16 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 管道工程 |
|---|
| 登記地址 | 新北市新莊區西盛里新樹路315巷2之1號 |
|---|
二、董監事與經理人(3)
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 竹北市漁寮街(屋蜜)大樓表外管工程 | 新竹瓦斯股份有限公司 |
| 隆田酒廠8台貫流式鍋爐汰換 | 臺灣菸酒股份有限公司隆田酒廠 |
| 竹北市峰藝社區大樓表外管改善工程-第1次議價 | 新竹瓦斯股份有限公司 |
| 湖口鄉中山路(德興路周邊至達生路)配氣管改善工程(實作數量較契約所定數量逾30%第1次議價) | 新竹瓦斯股份有限公司 |
| 竹北市中正東路(中山路至中正東路317巷)配氣管改善工程(實作數量較契約所定數量逾30%第1次議價) | 新竹瓦斯股份有限公司 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 無 |
|---|
| 環境裁處 | 1 筆 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。