盡職調查摘要報告
大吉昌營造有限公司 · 統一編號 54999162
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 大吉昌營造有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 54999162 |
|---|
| 代表人 | 吳長河 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 12,000,000 |
|---|
| 組織別 | 有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 2019-06-10 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 其他公用事業設施工程 |
|---|
| 登記地址 | 雲林縣東勢鄉東北村內環西路1號1樓 |
|---|
二、董監事與經理人(1)
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 2026-06-03 | 斗南鎮115年度公共設施修復改善工程(開口契約) | 雲林縣斗南鎮公所 |
| 2026-05-12 | Danas-F-06-02-05-水林鄉蔦松大排右岸(蕃薯段2955地號)旁復建工程等二件 | 雲林縣水林鄉公所 |
| 2026-04-30 | 115年水林鄉道路零星搶險及路容改善工程(開口契約) | 雲林縣水林鄉公所 |
| 2026-04-23 | 115年水林鄉各村村內道路改善工程(開口契約) | 雲林縣水林鄉公所 |
| 2026-02-23 | 114年度土庫鎮轄內各里基層建設道路路面及一般小型零星工程(開口契約)後續擴充 | 雲林縣土庫鎮公所 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 無 |
|---|
| 環境裁處 | 無 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。