盡職調查摘要報告
大勝營造股份有限公司 · 統一編號 64841958
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 大勝營造股份有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 64841958 |
|---|
| 代表人 | 陳素雅 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 200,000,000 |
|---|
| 實收資本額 | NT$ 183,500,000 |
|---|
| 組織別 | 股份有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 1975-11-03 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 市區下水道土木工程 |
|---|
| 登記地址 | 嘉義市西 區保生里永吉四街31號4樓之5 |
|---|
二、董監事與經理人(2)
| 序號 | 姓名 | 職稱 | 出資額 |
|---|
| 1 | 陳素雅 | 董事長 | 12,670,000 |
| 2 | 林桂丞 | 監察人 | 205,000 |
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 嘉義市第五期貨物轉運中心區市地重劃案-聯外排水幹線埋設工程(第一次變更設計) | 嘉義市政府 |
| 北排水(新生路橋上游段)治理工程(第一次變更設計) | 嘉義市政府 |
| 嘉義市第五期貨物轉運中心區市地重劃案-聯外排水幹線埋設工程 | 嘉義市政府 |
| 民雄鄉嘉76線2K+240~3K+500道路拓寬改善工程 | 嘉義縣政府 |
| 110年度曾文水庫蓄水範圍護岸第一期下游段工程 | 經濟部水利署南區水資源局 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 1 筆 |
|---|
| 環境裁處 | 2 筆 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。