盡職調查摘要報告
潤虹營造有限公司 · 統一編號 68959318
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 潤虹營造有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 68959318 |
|---|
| 代表人 | 張建元 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 3,600,000 |
|---|
| 組織別 | 有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 2018-01-08 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 淤泥疏濬工程 |
|---|
| 登記地址 | 新北市板橋區中山路2段116之3號3樓 |
|---|
二、董監事與經理人(1)
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 2026-05-07 | 泰山區115年度公園綠地廣場設施維護工程 | 新北市泰山區公所 |
| 2022-12-22 | 112年臺北市國有土地除草、一般廢棄物、營建廢棄物清理(運)、施作車阻、圍籬及林木修剪(含砍除、倒樹清除)勞務採購案 | 財政部國有財產署北區分署 |
| 2022-12-22 | 112年新北市國有土地除草、一般廢棄物、營建廢棄物清理(運)、施作車阻、圍籬及林木修剪(含砍除、倒樹清除)勞務採購案 | 財政部國有財產署北區分署 |
| 2022-12-22 | 112年新北市、基隆市、桃園市國有非公用土地(含未登錄土地)海岸廢棄物清理勞務採購案 | 財政部國有財產署北區分署 |
| 2020-12-03 | 110年新北市國有土地除草、一般廢棄物、營建廢棄物清理(運)、施作車阻、圍籬及林木修剪(含砍除、倒樹清除)勞務採購案 | 財政部國有財產署北區分署 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 無 |
|---|
| 環境裁處 | 3 筆 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。