盡職調查摘要報告
永聯國際開發股份有限公司 · 統一編號 86057966
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 永聯國際開發股份有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 86057966 |
|---|
| 代表人 | 劉貴進 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 7,200,000 |
|---|
| 實收資本額 | NT$ 7,200,000 |
|---|
| 組織別 | 股份有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 1991-09-25 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 未分類其他個人服務 |
|---|
| 登記地址 | 高雄市鼓山區明誠里裕誠路1091號9樓 |
|---|
二、董監事與經理人(13)
| 序號 | 姓名 | 職稱 | 出資額 |
|---|
| 1 | 劉貴進 | 董事長 | 60,000 |
| 2 | 楊志鴻 | 董事 | 36,000 |
| 3 | 蔡昌憲 | 董事 | 18,000 |
| 4 | 林王銀鈸 | 董事 | 36,000 |
| 5 | 黃進龍 | 董事 | 24,000 |
| 6 | 蔡素珠 | 董事 | 72,000 |
| 7 | 蔡敬虔 | 董事 | 90,000 |
| 8 | 劉貴通 | 董事 | 120,000 |
| 9 | 熊本義宣 | 董事 | 120,000 |
| 10 | 谷內 勉 | 董事 | 120,000 |
| 11 | 劉貴旭 | 董事 | 120,000 |
| 12 | 楊煜德 | 監察人 | 18,000 |
| 13 | 劉惠明 | 監察人 | 36,000 |
三、政府標案
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 無 |
|---|
| 環境裁處 | 無 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。