盡職調查摘要報告
南都汽車股份有限公司 · 統一編號 86120567
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 南都汽車股份有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 86120567 |
|---|
| 代表人 | 詹南岩 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 700,000,000 |
|---|
| 實收資本額 | NT$ 625,439,180 |
|---|
| 組織別 | 股份有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 1991-06-06 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 全新汽車零售 |
|---|
| 登記地址 | 臺南市永康區尚頂里中正南路214號3樓 |
|---|
二、董監事與經理人(11)
| 序號 | 姓名 | 職稱 | 出資額 |
|---|
| 1 | 詹南岩 | 董事長 | 620,425 |
| 2 | 陳信一 | 董事 | 1,235,400 |
| 3 | 陳宗豪 | 董事 | 116,950 |
| 4 | 陳廣蒲 | 董事 | 4,413,620 |
| 5 | 蔡孟勲 | 董事 | 448,000 |
| 6 | 張喬柏 | 董事 | 1,566,945 |
| 7 | 余榮輝 | 董事 | 2,148,950 |
| 8 | 蘇純興 | 董事 | 14,806,073 |
| 9 | 劉傳宏 | 董事 | 14,806,073 |
| 10 | 柯王德 | 監察人 | 344,326 |
| 11 | 舒啟洲 | 監察人 | 568,950 |
三、政府標案
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 5 筆 |
|---|
| 環境裁處 | 無 |
|---|
| 司法記錄 | 1 筆(民事為主) |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。