盡職調查摘要報告
益源土木包工業 · 統一編號 88721165
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 益源土木包工業 |
|---|
| 統一編號 | 88721165 |
|---|
| 代表人 | 陳憬詒 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 1,500,000 |
|---|
| 組織別 | 獨資 |
|---|
| 核准設立 | 2022-07-27 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 未分類其他土木工程 |
|---|
| 登記地址 | 苗栗縣銅鑼鄉竹森村014鄰竹森131-2號 |
|---|
二、董監事與經理人(0)
無董監事資料或為獨資/商業登記。
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 2022-09-13 | 苗栗縣苑裡鎮上館里啟心八路、上館十路及七路路口箱涵排水不及改善工程 | 苗栗縣苑裡鎮公所 |
| 2022-09-06 | 111年度苑裡站南房小組第27給水過路箱涵改善工程 | 苗栗縣苑裡鎮公所 |
| 2022-08-18 | 苗栗市維新里19鄰僑育北街430巷排水溝加蓋工程 | 苗栗縣政府 |
| Danas-H-01-07-1-後龍鎮南港里14鄰農路復建改善工程 | 苗栗縣後龍鎮公所 |
| 頭份市尖山里公館仔排水瓦窯橋上游右側護岸護欄改善工程 | 苗栗縣政府 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 無 |
|---|
| 環境裁處 | 無 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。