| 統一編號 | 12254844 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 日日商業股份有限公司 | ||
| 英文名稱 | DAY & DAY TRADING CORPORATION | ||
| 資本總額(元) | 260,000,000約 2.6 億元 | 實收資本額(元) | 260,000,000約 2.6 億元 |
| 代表人姓名 | 蔡碧蓮 | 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 1979-12-4約成立 47 年 | 最後核准變更 | 2025-8-13 |
| 公司所在地 | 臺北市大同區承德路3段246號9樓 街景 › 地圖 ›此地址另有 1 家登記 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 蔡碧蓮 | 190,902 | 約 0.73% | |
| 0002 | 董事 | 林雍順 | 875,000 | 約 3.37% | |
| 0003 | 董事 | 鄭旭容 | 300,000 | 約 1.15% | |
| 0004 | 監察人 | 林書緯 | 575,000 | 約 2.21% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 居家修繕用品零售(481014)、清潔用品零售(474917)、其他化粧品批發(457299)、其他家飾品批發(456399) | ||
| 營業地址 | 臺北市大同區保安里承德路三段246號9樓 | ||
| 統一編號 | 分公司名稱 | 所在地 | 狀況 | 經理 |
|---|---|---|---|---|
| 83520203 | 平鎮分公司 | 桃園市平鎮區工業三路10之1號 | 核准設立 | 林博仁 |
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 廠址 | 產業類別 | 主要產品 | 核准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 68003533 | 日日商業股份有限公司 | 桃園市平鎮區湧豐里工業三路10號1樓、10-1號1~4樓 | 32家具製造業、33其他製造業 | 322金屬家具、339未分類其他製品 | 2020-07-21 |
| 出口/進口資格 | 可出口 · 可進口 |
|---|---|
| 出進口資歷 | 自 1979 年(約 47 年) |
| 製造能力 | 有登記工廠 1 廠(自有生產) |
| 自有品牌 | 無註冊商標 |
| 可能出口品類 | 雜項製品(台灣 2025 年出口 42.1 億美元);卑金屬及其製品(台灣 2025 年出口 279.3 億美元,主要銷往 美國) 依登記營業項目研判,非個別公司實績 |
| 登錄字號 | 登錄項目 |
|---|---|
| A-112254844-00003-1 | 販售場所 |
| A-112254844-00006-4 | 販售場所 |
| A-112254844-00011-0 | 販售場所 |
| A-112254844-00012-1 | 販售場所 |
| A-112254844-00013-2 | 販售場所 |
| A-112254844-00015-4 | 販售場所 |
| A-112254844-00016-5 | 販售場所 |
| A-112254844-00018-7 | 販售場所 |
| A-112254844-00019-8 | 販售場所 |
| A-112254844-00022-2 | 販售場所 |
| A-112254844-00023-3 | 販售場所 |
| A-112254844-00026-6 | 販售場所 |
| A-112254844-00027-7 | 販售場所 |
| A-112254844-00028-8 | 販售場所 |
| A-112254844-00029-9 | 販售場所 |
| A-112254844-00059-2 | 販售場所 |
| A-112254844-00060-4 | 餐飲場所 |
| A-112254844-00062-6 | 販售場所 |
| A-112254844-00063-7 | 販售場所 |
| A-112254844-00070-5 | 販售場所 |
| A-112254844-00071-6 | 販售場所 |
| A-112254844-00077-2 | 販售場所 |
| A-112254844-00083-9 | 販售場所 |
| A-112254844-00084-0 | 販售場所 |
| A-112254844-00085-1 | 販售場所 |
| B-112254844-00005-4 | 販售場所 |
| B-112254844-00038-0 | 販售場所 |
| B-112254844-00039-1 | 販售場所 |
| B-112254844-00040-3 | 販售場所 |
| B-112254844-00041-4 | 販售場所 |
| B-112254844-00042-5 | 販售場所 |
| B-112254844-00066-1 | 販售場所 |
| B-112254844-00076-2 | 販售場所 |
| B-112254844-00080-7 | 販售場所 |
| B-112254844-00081-8 | 販售場所 |
| B-112254844-00087-4 | 販售場所 |
| D-112254844-00004-5 | 販售場所 |
| D-112254844-00045-0 | 販售場所 |
| D-112254844-00046-1 | 販售場所 |
| D-112254844-00047-2 | 販售場所 |
| D-112254844-00049-4 | 販售場所 |
| D-112254844-00082-1 | 販售場所 |
| E-112254844-00050-7 | 販售場所 |
| E-112254844-00052-9 | 販售場所 |
| E-112254844-00053-0 | 販售場所 |
| E-112254844-00054-1 | 販售場所 |
| E-112254844-00055-2 | 販售場所 |
| E-112254844-00056-3 | 販售場所 |
| E-112254844-00057-4 | 販售場所 |
| E-112254844-00065-3 | 販售場所 |
| 英文名稱 | DAY & DAY TRADING CORPORATION |
|---|---|
| 英文地址 | 9 F., No. 246, Sec. 3, Chengde Rd., Datong Dist., Taipei City 103632, Taiwan (R.O.C.) |
| 進出口資格 | 有 / 有 |
| 原始登記日期 | 19790702 |
<a href="https://inc.com.tw/c/12254844" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/12254844.svg" alt="日日商業股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20170701 | 勞基法第23條第2項 | 未依規定置備勞工工資清冊。 | 0 |
| 20170701 | 勞基法第23條第2項 | 未依規定置備勞工工資清冊。 | 0 |
| 20170701 | 勞基法第23條第2項 | 未依規定置備勞工工資清冊。 | 0 |
| 20170701 | 勞基法第23條第2項 | 未依規定置備勞工工資清冊。 | 0 |
| 20170701 | 勞基法第23條第2項 | 未依規定置備勞工工資清冊。 | 0 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20170701 | 勞基法第23條第2項 | 未依規定置備勞工工資清冊。 | 0 |
| 20170701 | 勞基法第23條第2項 | 未依規定置備勞工工資清冊。 | 0 |
| 20170701 | 勞基法第23條第2項 | 未依規定置備勞工工資清冊。 | 0 |
| 20170701 | 勞基法第23條第2項 | 未依規定置備勞工工資清冊。 | 0 |
| 20170701 | 勞基法第23條第2項 | 未依規定置備勞工工資清冊。 | 0 |
| 20170701 | 勞基法第23條第2項 | 未依規定置備勞工工資清冊。 | 0 |
| 20170701 | 勞基法第23條第2項 | 未依規定置備勞工工資清冊。 | 0 |
| 20170701 | 勞基法第23條第2項 | 未依規定置備勞工工資清冊。 | 0 |
| 20170701 | 勞基法第23條第2項 | 未依規定置備勞工工資清冊。 | 0 |
| 20170126 | 勞動基準法第24條 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-14 | 限制產品過度包裝 | 資源回收再利用法第14條第1項 | 30,000 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。