| 統一編號 | 22421666 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 錦源鑄造工業股份有限公司 | ||
| 英文名稱 | GIN YUANG CAST INDUSTRIAL CO., LTD. | ||
| 資本總額(元) | 196,560,000約 2.0 億元 | 實收資本額(元) | 196,560,000約 2.0 億元 |
| 代表人姓名 | 王文賢 | 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 1987-4-9約成立 39 年 | 最後核准變更 | 2024-2-5 |
| 公司所在地 | 臺北市中山區建國北路1段69號9樓 街景 › 地圖 ›此地址另有 1 家登記 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 王文賢 | 0 | ||
| 0002 | 董事 | 王建憲 | 0 | ||
| 0003 | 董事 | 王建偉 | 0 | ||
| 0004 | 董事 | 王建強 | 0 | ||
| 0005 | 董事 | 王建方 | 0 | ||
| 0006 | 監察人 | 王昱翰 | 0 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 鑄鐵件鑄造(241212)、活栓、活閥製造(293311)、螺絲、螺帽及鉚釘製造(259100)、其他未分類非金屬礦物製品製造(239999) | ||
| 營業地址 | 臺北市中山區建國北路1段69號9樓 | ||
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 廠址 | 產業類別 | 主要產品 | 核准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 99623063 | 錦源鑄造工業股份有限公司 | 桃園市觀音區樹林里成功路二段921、923號 | 24基本金屬製造業、23非金屬礦物製品製造業 | 241鋼鐵、233水泥及其製品 | 1995-01-24 |
| 99623066 | 錦源鑄造工業股份有限公司觀音廠 | 桃園市觀音區樹林里經建二路25號 | 24基本金屬製造業 | 241鋼鐵 | 1987-12-29 |
| 出口/進口資格 | 可出口 · 可進口 |
|---|---|
| 出進口資歷 | 自 1994 年(約 32 年) |
| 製造能力 | 有登記工廠 2 廠(自有生產) |
| 自有品牌 | 無註冊商標 |
| 可能出口品類 | 卑金屬及其製品(台灣 2025 年出口 279.3 億美元,主要銷往 美國);非金屬礦物製品(台灣 2025 年出口 20.8 億美元,主要銷往 中國及香港) 依登記營業項目研判,非個別公司實績 |
| 英文名稱 | GIN YUANG CAST INDUSTRIAL CO., LTD. |
|---|---|
| 英文地址 | 9 F., No. 69, Sec. 1, Jianguo N. Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 10489, Taiwan (R.O.C.) |
| 進出口資格 | 有 / 有 |
| 原始登記日期 | 19940914 |
<a href="https://inc.com.tw/c/22421666" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/22421666.svg" alt="錦源鑄造工業股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 245 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 台灣自來水股份有限公司 | 113 |
| 台灣自來水股份有限公司第三區管理處 | 23 |
| 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 | 21 |
| 臺北自來水事業處 | 17 |
| 台灣自來水股份有限公司第二區管理處 | 12 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 延性鑄鐵管K型第三種150、200mm等1批 | 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 | NT$ 81,438,494 |
| 2026-03-25 | 延性鑄鐵管(DIP)(K3型管)100mm(單價採購) | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | NT$ 22,302,000 |
| 2026-03-12 | 1500mm延性鑄鐵管(K3型管)1,032公尺 | 台灣自來水股份有限公司 | NT$ 42,395,850 |
| 2026-03-10 | 發包中心採購組"<ou50001446@mail.water.gov.tw> | 台灣自來水股份有限公司 | NT$ 36,114,952 |
| 2026-03-03 | 延性鑄鐵管(k型第三種)150mm~200mm乙批 | 台灣自來水股份有限公司第三區管理處 | NT$ 20,044,080 |
| 2025-12-03 | 延性鑄鐵管(DIP)(K3型管)200mm (第1-1區)(單價採購) | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | NT$ 42,361,200 |
| 2025-11-27 | 延性鑄鐵管(K3型管)300mm102,576公尺 | 台灣自來水股份有限公司 | NT$ 291,987,713 |
| 2025-10-28 | 延性鑄鐵管K型第三種100mm 1批 | 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 | NT$ 89,545,050 |
| 2025-10-02 | 延性鑄鐵管(K3型管) 1,200mm 2148公尺 | 台灣自來水股份有限公司 | NT$ 56,385,000 |
| 2025-08-21 | 延性鑄鐵管(K3型管) 1,000mm 4374公尺 | 台灣自來水股份有限公司 | NT$ 79,729,272 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20211109 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20211109 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 20,000 |
| 20211109 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20211109 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20211109 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 20,000 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20211109 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20211109 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20211109 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 20,000 |
| 20211109 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20211109 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20211109 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 20,000 |
| 20211109 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20211109 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20211109 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 20,000 |
| 20211109 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20211109 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20211109 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 20,000 |
| 20211109 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20211109 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20211109 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 20,000 |
| 20211109 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20211109 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20211109 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 20,000 |
| 20211109 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20211109 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20211109 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 20,000 |
| 20211109 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20211109 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20211109 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 20,000 |
| 20211109 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20211109 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20211109 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 20,000 |
| 20211109 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20211109 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20211109 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 20,000 |
| 20211109 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20211109 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20211109 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 20,000 |
| 20211109 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20211109 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20211109 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 20,000 |
| 20211109 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20211109 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20211109 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 20,000 |
| 20211109 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20211109 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20211109 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 20,000 |
| 20211109 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-04 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 30,000 | 已改善完成 |
| 2019-09-12 | 固定空污 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 不須改善 |
| 2019-09-05 | 移動污染 | 空氣污染防制法第36條第1項 | 6,000 | 已改善完成 |
| 2014-05-26 | 固定空污 | 空氣污染防制法第23條第1項 | 100,000 | 已改善完成 |
| 2012-09-19 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第36條,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條 | 6,000 | 不須改善 |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2012-01-12 | 移動污染 | 空氣污染防制法第42條第1項 | 6,000 | 待改善 |
| 2011-09-05 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 5,000 | 不須改善 |
| 2010-10-06 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條 | 6,000 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。