| 統一編號 | 23165616 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 新系環境技術有限公司 | ||
| 英文名稱 | NEWSYS ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY, INC. | ||
| 資本總額(元) | 12,000,000約 1,200 萬元 | 實收資本額(元) | 12,000,000約 1,200 萬元 |
| 代表人姓名 | 曾厚元 | 登記機關 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 1989-2-24約成立 37 年 | 最後核准變更 | 2011-3-14 |
| 公司所在地 | 新北市中和區中正路738號5樓之3 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 曾厚元 | 1,827,000 | 約 15.22% |
| F213040 | 精密儀器零售業 |
|---|---|
| J101030 | 廢棄物清除業 |
| J101040 | 廢棄物處理業 |
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 |
| CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 |
| F213100 | 污染防治設備零售業 |
| I103060 | 管理顧問業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 環境檢測服務(712100)、其他工程服務及相關技術顧問(711299) | ||
| 營業地址 | 新北市中和區平河里中正路738號5樓之3 | ||
| 出口/進口資格 | 可出口 · 可進口 |
|---|---|
| 出進口資歷 | 自 1994 年(約 32 年) |
| 製造能力 | 無登記工廠(貿易/外包) |
| 自有品牌 | 無註冊商標 |
| 可能出口品類 | 機械及電機設備(台灣 2025 年出口 5,146 億美元,主要銷往 美國);光學、精密及醫療儀器(台灣 2025 年出口 126.5 億美元,主要銷往 中國及香港) 依登記營業項目研判,非個別公司實績 |
| 英文名稱 | NEWSYS ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY, INC. |
|---|---|
| 英文地址 | 5F.-3, No. 738, Zhongzheng Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 23511, Taiwan (R.O.C.) |
| 進出口資格 | 有 / 有 |
| 原始登記日期 | 19940617 |
<a href="https://inc.com.tw/c/23165616" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/23165616.svg" alt="新系環境技術有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 179 件 | 累計得標金額 | NT$ 2,500,000約 250 萬元 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 新竹縣政府環境保護局 | 24 |
| 新竹縣政府 | 22 |
| 苗栗縣政府 | 17 |
| 嘉義縣環境保護局 | 16 |
| 台灣電力股份有限公司 | 11 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 我國機場環境永續發展研究-研訂政策綱領與推動指引 | 交通部運輸研究所 | NT$ 2,500,000 |
| 2024-01-08 | 新竹科學園區淨零推動暨環境永續推廣計畫(113~114年度) | NT$ 13,926,800 | |
| 2023-02-02 | 中部科學園區淨零碳排路徑整合及循環經濟推動計畫(112-114年) | NT$ 16,342,403 | |
| 2022-07-27 | 111年新竹縣工業鍋爐改善補助計畫委託專業服務案 | 新竹縣政府 | NT$ 312,000 |
| 2022-05-23 | 111年度強化機動車輛、營建工程噪音管制暨提升噪音陳情案件稽查品質管理計畫 | 行政院環境保護署 | NT$ 6,160,000 |
| 2018-02-01 | 「推動永續科學園區計畫委辦案(107-108年度)」 | 科技部新竹科學工業園區管理局 | NT$ 7,800,000 |
| 113年度嘉義縣空氣品質管理發展暨空氣品質惡化緊急應變計畫第一次契約變更 | 嘉義縣環境保護局 | — | |
| 綠色環保工作輔導、查核與評鑑計畫 | 台灣電力股份有限公司 | — | |
| 114年度新北市產業淨零調適碳盤查輔導計畫案後續擴充 | 新北市政府經濟發展局 | — | |
| 115年桃園市營建工程空氣污染防制費徵收查核管制計畫 | 桃園市政府工務局 | — |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20250507 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20250507 | 勞基法第16條第2項 | 雇主依第11條或第13條但書規定終止勞動契約,於預告期間,雇主未給予法定之謀職假及請假期間之工資者。 | 20,000 |
| 20250507 | 勞基法第9條第1項 | 勞工係從事有繼續性、不定期之工作,雇主仍與之簽定定期契約。或派遣事業單位與派遣勞工訂定定期契約 | 20,000 |
| 20250507 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20250507 | 勞基法第16條第2項 | 雇主依第11條或第13條但書規定終止勞動契約,於預告期間,雇主未給予法定之謀職假及請假期間之工資者。 | 20,000 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20250507 | 勞基法第9條第1項 | 勞工係從事有繼續性、不定期之工作,雇主仍與之簽定定期契約。或派遣事業單位與派遣勞工訂定定期契約 | 20,000 |
| 20250507 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20250507 | 勞基法第16條第2項 | 雇主依第11條或第13條但書規定終止勞動契約,於預告期間,雇主未給予法定之謀職假及請假期間之工資者。 | 20,000 |
| 20250507 | 勞基法第9條第1項 | 勞工係從事有繼續性、不定期之工作,雇主仍與之簽定定期契約。或派遣事業單位與派遣勞工訂定定期契約 | 20,000 |
| 20250507 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20250507 | 勞基法第16條第2項 | 雇主依第11條或第13條但書規定終止勞動契約,於預告期間,雇主未給予法定之謀職假及請假期間之工資者。 | 20,000 |
| 20250507 | 勞基法第9條第1項 | 勞工係從事有繼續性、不定期之工作,雇主仍與之簽定定期契約。或派遣事業單位與派遣勞工訂定定期契約 | 20,000 |
| 20250507 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20250507 | 勞基法第16條第2項 | 雇主依第11條或第13條但書規定終止勞動契約,於預告期間,雇主未給予法定之謀職假及請假期間之工資者。 | 20,000 |
| 20250507 | 勞基法第9條第1項 | 勞工係從事有繼續性、不定期之工作,雇主仍與之簽定定期契約。或派遣事業單位與派遣勞工訂定定期契約 | 20,000 |
| 20250507 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20250507 | 勞基法第16條第2項 | 雇主依第11條或第13條但書規定終止勞動契約,於預告期間,雇主未給予法定之謀職假及請假期間之工資者。 | 20,000 |
| 20250507 | 勞基法第9條第1項 | 勞工係從事有繼續性、不定期之工作,雇主仍與之簽定定期契約。或派遣事業單位與派遣勞工訂定定期契約 | 20,000 |
| 20250507 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20250507 | 勞基法第16條第2項 | 雇主依第11條或第13條但書規定終止勞動契約,於預告期間,雇主未給予法定之謀職假及請假期間之工資者。 | 20,000 |
| 20250507 | 勞基法第9條第1項 | 勞工係從事有繼續性、不定期之工作,雇主仍與之簽定定期契約。或派遣事業單位與派遣勞工訂定定期契約 | 20,000 |
| 20250507 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20250507 | 勞基法第16條第2項 | 雇主依第11條或第13條但書規定終止勞動契約,於預告期間,雇主未給予法定之謀職假及請假期間之工資者。 | 20,000 |
| 20250507 | 勞基法第9條第1項 | 勞工係從事有繼續性、不定期之工作,雇主仍與之簽定定期契約。或派遣事業單位與派遣勞工訂定定期契約 | 20,000 |
| 20250507 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20250507 | 勞基法第16條第2項 | 雇主依第11條或第13條但書規定終止勞動契約,於預告期間,雇主未給予法定之謀職假及請假期間之工資者。 | 20,000 |
| 20250507 | 勞基法第9條第1項 | 勞工係從事有繼續性、不定期之工作,雇主仍與之簽定定期契約。或派遣事業單位與派遣勞工訂定定期契約 | 20,000 |
| 20250507 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20250507 | 勞基法第16條第2項 | 雇主依第11條或第13條但書規定終止勞動契約,於預告期間,雇主未給予法定之謀職假及請假期間之工資者。 | 20,000 |
| 20250507 | 勞基法第9條第1項 | 勞工係從事有繼續性、不定期之工作,雇主仍與之簽定定期契約。或派遣事業單位與派遣勞工訂定定期契約 | 20,000 |
| 20250507 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20250507 | 勞基法第16條第2項 | 雇主依第11條或第13條但書規定終止勞動契約,於預告期間,雇主未給予法定之謀職假及請假期間之工資者。 | 20,000 |
| 20250507 | 勞基法第9條第1項 | 勞工係從事有繼續性、不定期之工作,雇主仍與之簽定定期契約。或派遣事業單位與派遣勞工訂定定期契約 | 20,000 |
| 20250507 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20250507 | 勞基法第16條第2項 | 雇主依第11條或第13條但書規定終止勞動契約,於預告期間,雇主未給予法定之謀職假及請假期間之工資者。 | 20,000 |
| 20250507 | 勞基法第9條第1項 | 勞工係從事有繼續性、不定期之工作,雇主仍與之簽定定期契約。或派遣事業單位與派遣勞工訂定定期契約 | 20,000 |
| 20250507 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20250507 | 勞基法第16條第2項 | 雇主依第11條或第13條但書規定終止勞動契約,於預告期間,雇主未給予法定之謀職假及請假期間之工資者。 | 20,000 |
| 20250507 | 勞基法第9條第1項 | 勞工係從事有繼續性、不定期之工作,雇主仍與之簽定定期契約。或派遣事業單位與派遣勞工訂定定期契約 | 20,000 |
| 20250507 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20250507 | 勞基法第16條第2項 | 雇主依第11條或第13條但書規定終止勞動契約,於預告期間,雇主未給予法定之謀職假及請假期間之工資者。 | 20,000 |
| 20250507 | 勞基法第9條第1項 | 勞工係從事有繼續性、不定期之工作,雇主仍與之簽定定期契約。或派遣事業單位與派遣勞工訂定定期契約 | 20,000 |
| 20250507 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20250507 | 勞基法第16條第2項 | 雇主依第11條或第13條但書規定終止勞動契約,於預告期間,雇主未給予法定之謀職假及請假期間之工資者。 | 20,000 |
| 20250507 | 勞基法第9條第1項 | 勞工係從事有繼續性、不定期之工作,雇主仍與之簽定定期契約。或派遣事業單位與派遣勞工訂定定期契約 | 20,000 |
| 20250507 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20250507 | 勞基法第16條第2項 | 雇主依第11條或第13條但書規定終止勞動契約,於預告期間,雇主未給予法定之謀職假及請假期間之工資者。 | 20,000 |
| 20250507 | 勞基法第9條第1項 | 勞工係從事有繼續性、不定期之工作,雇主仍與之簽定定期契約。或派遣事業單位與派遣勞工訂定定期契約 | 20,000 |
| 20200304 | 勞動基準法第22條第2項 | 雇主未全額給付工資 | 0 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。