| 統一編號 | 26852383 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 利陽工程行 | ||
| 資本總額(元) | 240,000約 24 萬元 | 實收資本額(元) | 240,000約 24 萬元 |
| 代表人姓名 | 余任然 | 登記機關 | 苗栗縣政府 |
| 核准設立日期 | 2011-12-14約成立 15 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 苗栗縣後龍鎮大庄里2鄰庄南街59號1樓 街景 ›此地址另有 2 家登記 › | ||
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 獨資 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 未分類其他土木工程(429099)、未分類其他機械設備租賃(771999)、金屬結構及建築組件批發(461512)、居家修繕用品零售(481014) | ||
| 營業地址 | 苗栗縣後龍鎮大庄里2鄰庄南街59號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/26852383" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/26852383.svg" alt="利陽工程行|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-18 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 不須改善 |
| 2023-09-15 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。