| 統一編號 | 36351140 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 天得科技股份有限公司 | ||
| 英文名稱 | TEND TECHNOLOGY CO., LTD. | ||
| 資本總額(元) | 200,000,000約 2.0 億元 | 實收資本額(元) | 200,000,000約 2.0 億元 |
| 代表人姓名 | 陳錦昌 | 登記機關 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 1985-3-4約成立 41 年 | 最後核准變更 | 2024-8-15 |
| 公司所在地 | 新北市三重區三和路4段103之1號10樓 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 陳錦昌 | 20,000 | 約 0.10% | |
| 0002 | 董事 | 歐根旺 | 2,851,000 | 約 14.26% | |
| 0003 | 董事 | 歐美華 | 120,000 | 約 0.60% | |
| 0004 | 監察人 | 潘月裡 | 1,000,000 | 約 5.00% |
| CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 |
|---|---|
| CC01040 | 照明設備製造業 |
| CC01080 | 電子零組件製造業 |
| F219010 | 電子材料零售業 |
| F401030 | 製造輸出業 |
| F113020 | 電器批發業 |
| F213010 | 電器零售業 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 |
| H701040 | 特定專業區開發業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 配線用開關、電插座製造(283211)、其他未分類電子零組件製造(269999) | ||
| 營業地址 | 新北市三重區三和路4段103之1號10樓 | ||
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 廠址 | 產業類別 | 主要產品 | 核准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 99629485 | 天得科技股份有限公司 | 桃園市楊梅區員本里民富路三段132之1號及民富路三段142巷12號 | 22塑膠製品製造業、26電子零組件製造業、28電力設備及配備製造業 | 220塑膠製品、269其他電子零組件、283電線及配線器材、289其他電力設備及配備 | 2003-01-23 |
| 出口/進口資格 | 可出口 · 可進口 |
|---|---|
| 出進口資歷 | 自 1985 年(約 41 年) |
| 製造能力 | 有登記工廠 1 廠(自有生產) |
| 自有品牌 | 無註冊商標 |
| 可能出口品類 | 機械及電機設備(台灣 2025 年出口 5,146 億美元,主要銷往 美國) 依登記營業項目研判,非個別公司實績 |
| 英文名稱 | TEND TECHNOLOGY CO., LTD. |
|---|---|
| 英文地址 | 10 F., No. 103-1, Sec. 4, Sanhe Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241080, Taiwan (R.O.C.) |
| 進出口資格 | 有 / 有 |
| 原始登記日期 | 19850709 |
<a href="https://inc.com.tw/c/36351140" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/36351140.svg" alt="天得科技股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 1 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 161kV大潭-富岡、楊梅#30鐵塔用地;面積144平方公尺 | 台灣電力股份有限公司新桃供電區營運處 | — |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20230504 | 勞基法第38條第2項 | 特別休假期日未由勞工排定 | 20,000 |
| 20230504 | 勞基法第38條第2項 | 特別休假期日未由勞工排定 | 20,000 |
| 20230504 | 勞基法第38條第2項 | 特別休假期日未由勞工排定 | 20,000 |
| 20230504 | 勞基法第38條第2項 | 特別休假期日未由勞工排定 | 20,000 |
| 20230504 | 勞基法第38條第2項 | 特別休假期日未由勞工排定 | 20,000 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20230504 | 勞基法第38條第2項 | 特別休假期日未由勞工排定 | 20,000 |
| 20230504 | 勞基法第38條第2項 | 特別休假期日未由勞工排定 | 20,000 |
| 20230504 | 勞基法第38條第2項 | 特別休假期日未由勞工排定 | 20,000 |
| 20230504 | 勞基法第38條第2項 | 特別休假期日未由勞工排定 | 20,000 |
| 20230504 | 勞基法第38條第2項 | 特別休假期日未由勞工排定 | 20,000 |
| 20230504 | 勞基法第38條第2項 | 特別休假期日未由勞工排定 | 20,000 |
| 20230504 | 勞基法第38條第2項 | 特別休假期日未由勞工排定 | 20,000 |
| 20230504 | 勞基法第38條第2項 | 特別休假期日未由勞工排定 | 20,000 |
| 20230504 | 勞基法第38條第2項 | 特別休假期日未由勞工排定 | 20,000 |
| 20230504 | 勞基法第38條第2項 | 特別休假期日未由勞工排定 | 20,000 |
| 20230504 | 勞基法第38條第2項 | 特別休假期日未由勞工排定 | 20,000 |
| 20230504 | 勞基法第38條第2項 | 特別休假期日未由勞工排定 | 20,000 |
| 20171006 | 勞基法第32條第4項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20171006 | 勞基法第32條第4項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20171006 | 勞基法第32條第4項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20171006 | 勞基法第32條第4項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20171006 | 勞基法第32條第4項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20171006 | 勞基法第32條第4項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20171006 | 勞基法第32條第4項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20171006 | 勞基法第32條第4項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20171006 | 勞基法第32條第4項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20171006 | 勞基法第32條第4項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20171006 | 勞基法第32條第4項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20171006 | 勞基法第32條第4項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20171006 | 勞基法第32條第4項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20171006 | 勞基法第32條第4項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20171006 | 勞基法第32條第4項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20171006 | 勞基法第32條第4項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20171006 | 勞基法第32條第4項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。