| 統一編號 | 42574892 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 喬恩旅行社有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 6,000,000約 600 萬元 | 實收資本額(元) | 6,000,000約 600 萬元 |
| 代表人姓名 | 何菊君 | 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 2015-6-30約成立 11 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 花蓮縣花蓮市國富里國富二街172號1樓 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 何菊君 | 6,000,000 | 約 100.00% |
| 序號 | 姓名 | 到職日期 |
|---|---|---|
| 0001 | 何菊君 | 2015-6-23 |
| J902011 | 旅行業 |
|---|
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 旅行業(790011) | ||
| 營業地址 | 花蓮縣花蓮市國富里023鄰國富二街172號1樓 | ||
| 類別 | 許可內容 | 狀態 | 主管機關 |
|---|---|---|---|
| 旅行業 | 甲種旅行社(喬恩旅行社) 註冊編號 777800 | 營業中 | 交通部觀光署 |
<a href="https://inc.com.tw/c/42574892" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/42574892.svg" alt="喬恩旅行社有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 237 件 | 累計得標金額 | NT$ 750,000約 75 萬元 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 花蓮縣吉安鄉公所 | 17 |
| 花蓮縣鳳林鎮公所 | 15 |
| 花蓮縣花蓮市公所 | 12 |
| 花蓮縣新城鄉新城國民小學 | 11 |
| 花蓮縣新城鄉公所 | 11 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 花蓮縣吉安鄉公所「115年度韓國仁川-首爾考察觀摩活動」 | 花蓮縣吉安鄉公所 | NT$ 750,000 |
| 2022-12-12 | 花蓮縣萬榮鄉111學年度畢業生聯合校外教學勞務採購案 | 花蓮縣萬榮鄉西林國民小學 | NT$ 258,000 |
| 2022-11-24 | 111學年度六年級校外教學參觀活動採購案 | 花蓮縣光復鄉光復國民小學 | NT$ 125,000 |
| 2022-11-22 | 111年公共圖書館標竿學習參訪活動 | 花蓮縣文化局 | NT$ 470,000 |
| 2022-11-15 | 富源國小111學年度公共藝術校外教學活動勞務採購案 | 花蓮縣瑞穗鄉富源國民小學 | NT$ 570,000 |
| 2022-11-02 | 111學年度六年級校外教學參觀活動委託服務採購案 | 花蓮縣新城鄉新城國民小學 | NT$ 185,500 |
| 2022-10-17 | 111學年度畢業生校外教學參觀活動 | 花蓮縣立豐濱國民中學 | NT$ 114,800 |
| 2022-09-26 | 2022年日本高千穗町參訪交流活動 | 花蓮縣花蓮市公所 | NT$ 880,760 |
| 2022-09-21 | 111年度花蓮縣鳳林鎮資源回收業務觀摩活動 | 花蓮縣鳳林鎮公所 | NT$ 300,000 |
| 2022-08-30 | 鳳林鎮參加111年第3屆台灣慢城聯盟年會活動 | 花蓮縣鳳林鎮公所 | NT$ 784,760 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。